Referência: Outubro/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Função | Lotação | Nomeação na Magistratura | ||||||||||
Ato / portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
136456 | ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE PORTO NACIONAL - 2ª VARA CÍVEL | |||||||||||
352442 | EMANUELA DA CUNHA GOMES | DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | 512 | 11/12/2023 | |||||||||
130180 | ESMAR CUSTODIO VENCIO FILHO | JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL | GABINETE DO(A) JUIZ(A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA SUPERVISOR(A) DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DO TOCANTINS | 100 | 01/02/2023 | |||||||||
10977 | ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE | PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | |||||||||||
10977 | ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE | PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COORDENAÇÃO | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | |||||||||||
10977 | ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE | PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | |||||||||||
11386 | EURIPEDES DO CARMO LAMOUNIER | PRESIDENTE DE CÂMARA - 2ª CÍVEL | GABINETE DES. EURÍPEDES LAMOUNIER | 1 | 23/01/2019 | |||||||||
11386 | EURIPEDES DO CARMO LAMOUNIER | PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | GABINETE DES. EURÍPEDES LAMOUNIER | 27/10/2022 | ||||||||||
291246 | FABIANO GONCALVES MARQUES | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE ALVORADA | 2178 | 17/10/2019 | |||||||||
291246 | FABIANO GONCALVES MARQUES | DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ALVORADA | 40 | 17/02/2012 | |||||||||
290641 | FABIANO RIBEIRO | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | |||||||||||
290739 | FABIO COSTA GONZAGA | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE GUARAÍ - 1ª VARA CRIMINAL | |||||||||||
130278 | FLAVIA AFINI BOVO | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE PALMAS - DIRETORIA DO FORO | 1743 | 14/08/2018 | |||||||||
352447 | FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE PARANÃ | |||||||||||
352447 | FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA | DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE PARANÃ | 513 | 11/12/2023 | |||||||||
352451 | GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI | COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 3ª VARA CRIMINAL | |||||||||||
352451 | GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 3ª VARA CRIMINAL | |||||||||||
352451 | GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI | DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 3ª VARA CRIMINAL | |||||||||||
75252 | GRACE KELLY SAMPAIO | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA | 986 | 25/09/2013 | |||||||||
290543 | HELDER CARVALHO LISBOA | COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - 1ª VARA CRIMINAL |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema