Referência: Junho/2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominação/Nível | Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | Vagos | Total em Lei | |||||
Optante pela Remuneração Integral do Cargo Efetivo | Optante pela Remuneração Integral do Cargo Comissionado | Subtotal | |||||||
Cargos em Comissão | |||||||||
DAJ-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
DAJ-10 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 22 | |||
DAJ-9 | 29 | 4 | 33 | 48 | 40 | 121 | |||
DAJ-8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 11 | |||
DAJ-7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 17 | |||
DAJ-6 | 14 | 2 | 16 | 32 | 17 | 65 | |||
DAJ-5 | 67 | 16 | 83 | 281 | 1 | 365 | |||
DAJ-4 | 20 | 4 | 24 | 62 | 32 | 118 | |||
DAJ-3 | 35 | 3 | 38 | 54 | 9 | 101 | |||
DAJ-2 | 4 | 0 | 4 | 44 | 0 | 48 | |||
DAJ-1 | 25 | 0 | 25 | 28 | 0 | 53 | |||
Total de funções | 214 | 33 | 247 | 568 | 107 | 922 | |||
Funções de Confiança | |||||||||
FC-4 | 38 | 0 | 38 | 0 | 4 | 42 | |||
FC-3 | 32 | 0 | 32 | 0 | 1 | 33 | |||
FC-2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
FC-1 | 24 | 0 | 24 | 0 | 6 | 30 | |||
Total de funções | 103 | 0 | 103 | 0 | 11 | 114 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema mantis-29937