Referência: Agosto/2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominação/Nível | Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | Vagos | Total em Lei | |||||
Optante pela Remuneração Integral do Cargo Efetivo | Optante pela Remuneração Integral do Cargo Comissionado | Subtotal | |||||||
Cargos em Comissão | |||||||||
DAJ-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
DAJ-10 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 22 | |||
DAJ-9 | 31 | 4 | 35 | 46 | 40 | 121 | |||
DAJ-8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 11 | |||
DAJ-7 | 8 | 1 | 9 | 7 | 1 | 17 | |||
DAJ-6 | 15 | 2 | 17 | 31 | 17 | 65 | |||
DAJ-5 | 67 | 16 | 83 | 280 | 2 | 365 | |||
DAJ-4 | 21 | 4 | 25 | 58 | 35 | 118 | |||
DAJ-3 | 34 | 3 | 37 | 54 | 10 | 101 | |||
DAJ-2 | 4 | 0 | 4 | 43 | 1 | 48 | |||
DAJ-1 | 25 | 0 | 25 | 27 | 1 | 53 | |||
Total de funções | 217 | 33 | 250 | 557 | 115 | 922 | |||
Funções de Confiança | |||||||||
FC-4 | 39 | 0 | 39 | 0 | 3 | 42 | |||
FC-3 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | |||
FC-2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
FC-1 | 26 | 0 | 26 | 0 | 4 | 30 | |||
Total de funções | 107 | 0 | 107 | 0 | 7 | 114 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema