| Referência: Janeiro/2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação/Nível | Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | Vagos | Total em Lei | |||||
| Optante pela Remuneração Integral do Cargo Efetivo | Optante pela Remuneração Integral do Cargo Comissionado | Subtotal | |||||||
| Cargos em Comissão | |||||||||
| DAJ-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| DAJ-10 | 7 | 2 | 9 | 14 | 0 | 23 | |||
| DAJ-9 | 33 | 5 | 38 | 79 | 9 | 126 | |||
| DAJ-8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 11 | |||
| DAJ-7 | 8 | 2 | 10 | 6 | 1 | 17 | |||
| DAJ-6 | 12 | 4 | 16 | 42 | 9 | 67 | |||
| DAJ-5 | 72 | 15 | 87 | 256 | 30 | 373 | |||
| DAJ-4 | 27 | 7 | 34 | 77 | 11 | 122 | |||
| DAJ-3 | 37 | 3 | 40 | 59 | 3 | 102 | |||
| DAJ-2 | 5 | 0 | 5 | 42 | 1 | 48 | |||
| DAJ-1 | 23 | 0 | 23 | 30 | 0 | 53 | |||
| Total de funções | 231 | 39 | 270 | 609 | 64 | 943 | |||
| Funções de Confiança | |||||||||
| FC-4 | 37 | 0 | 37 | 0 | 5 | 42 | |||
| FC-3 | 30 | 0 | 30 | 0 | 3 | 33 | |||
| FC-2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| FC-1 | 27 | 0 | 27 | 0 | 3 | 30 | |||
| Total de funções | 103 | 0 | 103 | 0 | 11 | 114 | |||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema