| Referência: Novembro/2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação/Nível | Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | Vagos | Total em Lei | |||||
| Optante pela Remuneração Integral do Cargo Efetivo | Optante pela Remuneração Integral do Cargo Comissionado | Subtotal | |||||||
| Cargos em Comissão | |||||||||
| DAJ-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| DAJ-10 | 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | 23 | |||
| DAJ-9 | 31 | 4 | 35 | 46 | 45 | 126 | |||
| DAJ-8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 11 | |||
| DAJ-7 | 8 | 2 | 10 | 7 | 0 | 17 | |||
| DAJ-6 | 14 | 2 | 16 | 32 | 19 | 67 | |||
| DAJ-5 | 65 | 18 | 83 | 282 | 8 | 373 | |||
| DAJ-4 | 22 | 5 | 27 | 59 | 36 | 122 | |||
| DAJ-3 | 35 | 3 | 38 | 54 | 10 | 102 | |||
| DAJ-2 | 5 | 0 | 5 | 43 | 0 | 48 | |||
| DAJ-1 | 23 | 0 | 23 | 30 | 0 | 53 | |||
| Total de funções | 215 | 37 | 252 | 564 | 127 | 943 | |||
| Funções de Confiança | |||||||||
| FC-4 | 39 | 0 | 39 | 0 | 3 | 42 | |||
| FC-3 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | |||
| FC-2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| FC-1 | 27 | 0 | 27 | 0 | 3 | 30 | |||
| Total de funções | 108 | 0 | 108 | 0 | 6 | 114 | |||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema