Referência: Março/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominação/Nível | Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | Vagos | Total em Lei | |||||
Optante pela Remuneração Integral do Cargo Efetivo | Optante pela Remuneração Integral do Cargo Comissionado | Subtotal | |||||||
Cargos em Comissão | |||||||||
DAJ-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
DAJ-10 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 14 | |||
DAJ-9 | 24 | 5 | 29 | 52 | 0 | 81 | |||
DAJ-8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | |||
DAJ-7 | 10 | 1 | 11 | 6 | 0 | 17 | |||
DAJ-6 | 14 | 3 | 17 | 29 | 0 | 46 | |||
DAJ-5 | 66 | 13 | 79 | 222 | 2 | 303 | |||
DAJ-4 | 23 | 2 | 25 | 57 | 31 | 113 | |||
DAJ-3 | 47 | 3 | 50 | 42 | 1 | 93 | |||
DAJ-2 | 11 | 0 | 11 | 30 | 6 | 47 | |||
DAJ-1 | 29 | 0 | 29 | 15 | 112 | 156 | |||
Total de funções | 234 | 28 | 262 | 465 | 153 | 880 | |||
Funções de Confiança | |||||||||
FC-4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | |||
FC-3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 15 | 33 | |||
FC-2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | |||
FC-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | |||
Total de funções | 31 | 0 | 31 | 0 | 68 | 99 |
Se precisar, entre em contato.
© 2021 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema