| Referência: Julho/2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação/Nível | Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | Vagos | Total em Lei | |||||
| Optante pela Remuneração Integral do Cargo Efetivo | Optante pela Remuneração Integral do Cargo Comissionado | Subtotal | |||||||
| Cargos em Comissão | |||||||||
| DAJ-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| DAJ-10 | 8 | 2 | 10 | 13 | 0 | 23 | |||
| DAJ-9 | 36 | 7 | 43 | 91 | 2 | 136 | |||
| DAJ-8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 11 | |||
| DAJ-7 | 9 | 2 | 11 | 6 | 0 | 17 | |||
| DAJ-6 | 19 | 4 | 23 | 53 | 1 | 77 | |||
| DAJ-5 | 72 | 14 | 86 | 280 | 7 | 373 | |||
| DAJ-4 | 27 | 8 | 35 | 85 | 2 | 122 | |||
| DAJ-3 | 40 | 2 | 42 | 60 | 0 | 102 | |||
| DAJ-2 | 4 | 0 | 4 | 44 | 0 | 48 | |||
| DAJ-1 | 24 | 0 | 24 | 30 | 72 | 126 | |||
| Total de funções | 246 | 40 | 286 | 666 | 84 | 1036 | |||
| Funções de Confiança | |||||||||
| FC-4 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | |||
| FC-3 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | |||
| FC-2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| FC-1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 5 | 30 | |||
| Total de funções | 109 | 0 | 109 | 0 | 5 | 114 | |||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema