| Referência: Outubro/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gratificação pelo exercício na Justiça Eleitoral | |||||
| Função Administrativa | Base Legal | TSE | TRE | 1ª Instância | Tipo |
| 1º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso III | Função Administrativa | |||
| 2º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso III | Função Administrativa | |||
| 3º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso III | Função Administrativa | |||
| COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
| COORDENADOR DA SECRETARIA UNIFICADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | Resolução n.º 20/2023, V, p) | Função Administrativa | |||
| COORDENADOR DO COMITÊ EXECUTIVO PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS - CEMAS/TO | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
| COORDENADOR DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIA - GMF | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
| COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
| COORDENADOR DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES E AÇÕES COLETIVAS (NUGEPAC) | Resolução n.º 9/2014, Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
| COORDENADOR DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 | Resolução n.º 20/2023, V, p) | Função Administrativa | |||
| COORDENADOR DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - NUPREF | Função Administrativa | ||||
| COORDENADOR DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS- NUPEMEC | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
| COORDENADOR ESTADUAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
| COORDENADOR ESTADUAL DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
| COORDENADOR ESTADUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS E TURMAS RECURSAIS | Resolução nº 9/2014. Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
| COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | RESOLUÇÃO N.º 9/2024 | Função Administrativa | |||
| COORDENAÇÃO DA CIDADANIA | Resolução nº 09/2014, Art. 1º, inciso V do art. 1° da Resolução n° 9, de 5 de junho de 2014 | Função Administrativa | |||
| COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | Resolução nº 09/2014, Art. 1º, inciso V, ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO 52 DE 01/08/2019 | Função Administrativa | |||
| COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA CEJUSC-ULBRA | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. Decisão ASPRE 298/2024, SEI 22.0.000023930-9 | Função Administrativa | |||
| CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso I | Função Administrativa | |||
| DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA | Resolução nº 9/2014. Art. 1º, inciso VI - LEI COMPLEMENTAR Nº 153, DE 8 DE JANEIRO DE 2024 | Função Administrativa | |||
| DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA | Resolução nº 9/2014. Art. 1º, inciso VI - LEI COMPLEMENTAR Nº 153, DE 8 DE JANEIRO DE 2024 | Função Administrativa | |||
| DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | Resolução nº 9/2014. Art. 1º, inciso VI - LEI COMPLEMENTAR Nº 153, DE 8 DE JANEIRO DE 2024 | Função Administrativa | |||
| DIRETOR GERAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE - ESMAT | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso I | Função Administrativa | |||
| JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso IV | Função Administrativa | |||
| JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso IV | Função Administrativa | |||
| JUIZ COOPERADOR DO NÚCLEO DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
| JUIZ COORDENADOR DE PRECATÓRIOS | Resolução nº 20/2023, IV-A | Função Administrativa | |||
| JUIZ COORDENADOR DO BLOCO DE COMPETÊNCIA DA CENTRAL DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO - CPE | RESOLUÇÃO Nº 32/2025 | Função Administrativa | |||
| JUIZ COORDENADOR DO INOVASSOL CENTRO DE INOVAÇÃO | JUIZ COORDENADOR DO INOVASSOL CENTRO DE INOVAÇÃO | Função Administrativa | |||
| Referência: Outubro/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gratificação pelo exercício na Justiça Eleitoral | |||||
| Cargo | Valor Subsídio | TSE | TRE | 1ª Instância | Tipo |
| DES DESEMBARGADOR | R$ 41.845,00 | Magistrado | |||
| JUZ1 - JUIZ DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA | R$ 35.877,00 | Magistrado | |||
| JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | R$ 37.766,00 | Magistrado | |||
| JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | R$ 39.753,00 | Magistrado | |||
| JUZS - JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO | R$ 32.350,00 | Magistrado | |||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema