Referência: Dezembro/2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gratificação pelo exercício na Justiça Eleitoral | |||||
Função Administrativa | Base Legal | TSE | TRE | 1ª Instância | Tipo |
1º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso III | Função Administrativa | |||
2º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso III | Função Administrativa | |||
3º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso III | Função Administrativa | |||
COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
COORDENADOR DO COMITÊ EXECUTIVO PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS - CEMAS/TO | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
COORDENADOR DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIA - GMF | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
COORDENADOR DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS- NUPEMEC | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
COORDENADOR ESTADUAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
COORDENADOR ESTADUAL DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
COORDENADOR ESTADUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS E TURMAS RECURSAIS | Resolução nº 9/2014. Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
COORDENAÇÃO DA CIDADANIA | Resolução nº 09/2014, Art. 1º, inciso V do art. 1° da Resolução n° 9, de 5 de junho de 2014 | Função Administrativa | |||
COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | Resolução nº 09/2014, Art. 1º, inciso V, ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO 52 DE 01/08/2019 | Função Administrativa | |||
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso I | Função Administrativa | |||
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA | Resolução nº 9/2014. Art. 1º, inciso VI | Função Administrativa | |||
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA | Resolução nº 9/2014. Art. 1º, inciso VI | Função Administrativa | |||
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | Resolução nº 9/2014. Art. 1º, inciso VI | Função Administrativa | |||
DIRETOR GERAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE - ESMAT | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso I | Função Administrativa | |||
JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso IV | Função Administrativa | |||
JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso IV | Função Administrativa | |||
JUIZ COOPERADOR DO NÚCLEO DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
MEMBRO DE TURMA JULGADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 1ª TURMA RECURSAL | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
MEMBRO DE TURMA JULGADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 2ª TURMA RECURSAL | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso V | Função Administrativa | |||
OUVIDOR JUDICIÁRIO | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso II | Função Administrativa | |||
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COORDENAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso III | Função Administrativa | |||
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso III | Função Administrativa | |||
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso III | Função Administrativa | |||
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso III | Função Administrativa | |||
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso III | Função Administrativa | |||
PRESIDENTE DE CÂMARA - 1ª CRIMINAL | Resolução nº 9/2014, Art. 1º, inciso II | Função Administrativa |
Referência: Dezembro/2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gratificação pelo exercício na Justiça Eleitoral | |||||
Cargo | Valor Subsídio | TSE | TRE | 1ª Instância | Tipo |
DES - DESEMBARGADOR | R$ 35.462,00 | Magistrado | |||
JUZ1 - JUIZ DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA | R$ 30.404,00 | Magistrado | |||
JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | R$ 32.005,00 | Magistrado | |||
JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | R$ 33.689,00 | Magistrado | |||
JUZS - JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO | R$ 28.884,00 | Magistrado |
Se precisar, entre em contato.
© 2021 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema