Referência: Outubro/2017 | |||
---|---|---|---|
Cargo Comissionado | Valor | Opção Pelo Cargo Efetivo | Integral |
DAJ-1 | R$ 0,00 | 2 | 0 |
DAJ-10 | R$ 0,00 | 1 | 0 |
DAJ-2 | R$ 0,00 | 4 | 41 |
DAJ-3 | R$ 0,00 | 41 | 52 |
DAJ-4 | R$ 0,00 | 18 | 93 |
DAJ-5 | R$ 0,00 | 57 | 232 |
DAJ-6 | R$ 0,00 | 12 | 34 |
DAJ-7 | R$ 0,00 | 6 | 11 |
DAJ-8 | R$ 0,00 | 7 | 2 |
DAJ-9 | R$ 0,00 | 31 | 64 |
Referência: Outubro/2017 | |||
---|---|---|---|
Função de Confiança | Valor | Opção Pelo Cargo Efetivo | Integral |
FC-1 | R$ 0,00 | 0 | 0 |
FC-2 | R$ 0,00 | 0 | 0 |
FC-3 | R$ 0,00 | 1 | 0 |
FC-4 | R$ 0,00 | 1 | 0 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema