| Referência: Julho/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Cargo Comissionado | Valor | Opção Pelo Cargo Efetivo | Integral |
| DAJ-1 | R$ 4.828,70 | 24 | 30 |
| DAJ-10 | R$ 30.645,06 | 8 | 15 |
| DAJ-11 | R$ 33.027,53 | 1 | 0 |
| DAJ-2 | R$ 5.680,85 | 4 | 44 |
| DAJ-3 | R$ 7.101,04 | 40 | 62 |
| DAJ-4 | R$ 8.521,30 | 28 | 93 |
| DAJ-5 | R$ 11.010,00 | 73 | 294 |
| DAJ-6 | R$ 17.042,51 | 19 | 57 |
| DAJ-7 | R$ 19.882,95 | 9 | 8 |
| DAJ-8 | R$ 24.143,60 | 6 | 5 |
| DAJ-9 | R$ 27.859,31 | 36 | 100 |
| Referência: Julho/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Função de Confiança | Valor | Opção Pelo Cargo Efetivo | Integral |
| FC-1 | R$ 2.065,28 | 13 | 12 |
| FC-2 | R$ 2.401,43 | 8 | 1 |
| FC-3 | R$ 2.794,61 | 23 | 10 |
| FC-4 | R$ 3.931,07 | 30 | 12 |
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema