Referência: Maio/2022 | |||
---|---|---|---|
Cargo Comissionado | Valor | Opção Pelo Cargo Efetivo | Integral |
DAJ-1 | R$ 3.626,54 | 28 | 25 |
DAJ-10 | R$ 23.015,59 | 5 | 9 |
DAJ-11 | R$ 24.804,92 | 0 | 1 |
DAJ-2 | R$ 4.266,53 | 9 | 40 |
DAJ-3 | R$ 5.333,15 | 44 | 47 |
DAJ-4 | R$ 6.399,80 | 22 | 58 |
DAJ-5 | R$ 8.268,93 | 61 | 236 |
DAJ-6 | R$ 12.799,56 | 10 | 34 |
DAJ-7 | R$ 14.932,85 | 9 | 8 |
DAJ-8 | R$ 18.132,74 | 6 | 6 |
DAJ-9 | R$ 20.923,39 | 22 | 57 |
Referência: Maio/2022 | |||
---|---|---|---|
Função de Confiança | Valor | Opção Pelo Cargo Efetivo | Integral |
FC-1 | R$ 1.551,10 | 2 | 0 |
FC-2 | R$ 1.803,57 | 8 | 1 |
FC-3 | R$ 2.098,85 | 29 | 2 |
FC-4 | R$ 2.952,39 | 11 | 1 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema