Referência: Março/2021 | |||
---|---|---|---|
Cargo Comissionado | Valor | Opção Pelo Cargo Efetivo | Integral |
DAJ-1 | R$ 3.138,77 | 28 | 16 |
DAJ-10 | R$ 19.920,02 | 5 | 8 |
DAJ-11 | R$ 21.468,69 | 0 | 1 |
DAJ-2 | R$ 3.692,69 | 11 | 30 |
DAJ-3 | R$ 4.615,84 | 47 | 45 |
DAJ-4 | R$ 5.539,04 | 23 | 59 |
DAJ-5 | R$ 7.156,77 | 66 | 234 |
DAJ-6 | R$ 11.078,04 | 14 | 32 |
DAJ-7 | R$ 12.924,39 | 10 | 7 |
DAJ-8 | R$ 15.693,91 | 5 | 4 |
DAJ-9 | R$ 18.109,22 | 24 | 57 |
Referência: Março/2021 | |||
---|---|---|---|
Função de Confiança | Valor | Opção Pelo Cargo Efetivo | Integral |
FC-1 | R$ 1.342,48 | 0 | 0 |
FC-2 | R$ 1.560,99 | 7 | 0 |
FC-3 | R$ 1.816,56 | 18 | 0 |
FC-4 | R$ 2.555,29 | 6 | 0 |
Se precisar, entre em contato.
© 2021 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema