Referência: Abril/2022 | |||
---|---|---|---|
Cargo Comissionado | Valor | Opção Pelo Cargo Efetivo | Integral |
DAJ-1 | R$ 3.421,26 | 28 | 24 |
DAJ-10 | R$ 21.712,82 | 5 | 9 |
DAJ-11 | R$ 23.400,87 | 0 | 1 |
DAJ-2 | R$ 4.025,03 | 10 | 39 |
DAJ-3 | R$ 5.031,27 | 44 | 47 |
DAJ-4 | R$ 6.037,55 | 22 | 61 |
DAJ-5 | R$ 7.800,88 | 63 | 238 |
DAJ-6 | R$ 12.075,06 | 12 | 34 |
DAJ-7 | R$ 14.087,59 | 9 | 8 |
DAJ-8 | R$ 17.106,36 | 6 | 6 |
DAJ-9 | R$ 19.739,05 | 23 | 58 |
Referência: Abril/2022 | |||
---|---|---|---|
Função de Confiança | Valor | Opção Pelo Cargo Efetivo | Integral |
FC-1 | R$ 1.463,30 | 2 | 0 |
FC-4 | R$ 2.785,27 | 11 | 1 |
FC-2 | R$ 1.701,48 | 8 | 1 |
FC-3 | R$ 1.980,05 | 29 | 2 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema