| Referência: Novembro/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Cargo Comissionado | Valor | Opção Pelo Cargo Efetivo | Integral |
| DAJ-1 | R$ 4.647,45 | 24 | 30 |
| DAJ-10 | R$ 29.494,76 | 5 | 9 |
| DAJ-11 | R$ 31.787,81 | 1 | 0 |
| DAJ-2 | R$ 5.467,61 | 5 | 43 |
| DAJ-3 | R$ 6.834,49 | 35 | 57 |
| DAJ-4 | R$ 8.201,44 | 22 | 64 |
| DAJ-5 | R$ 10.596,73 | 66 | 300 |
| DAJ-6 | R$ 16.402,80 | 14 | 34 |
| DAJ-7 | R$ 19.136,62 | 8 | 9 |
| DAJ-8 | R$ 23.237,34 | 6 | 5 |
| DAJ-9 | R$ 26.813,58 | 31 | 50 |
| Referência: Novembro/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Função de Confiança | Valor | Opção Pelo Cargo Efetivo | Integral |
| FC-4 | R$ 3.783,51 | 27 | 12 |
| FC-3 | R$ 2.689,71 | 24 | 9 |
| FC-2 | R$ 2.311,29 | 8 | 1 |
| FC-1 | R$ 1.987,76 | 13 | 14 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema