Referência: Agosto/2025 | |||
---|---|---|---|
Cargo Comissionado | Valor | Opção Pelo Cargo Efetivo | Integral |
DAJ-1 | R$ 4.150,25 | 25 | 27 |
DAJ-10 | R$ 26.339,31 | 5 | 9 |
DAJ-11 | R$ 28.387,04 | 1 | 0 |
DAJ-2 | R$ 4.882,67 | 4 | 43 |
DAJ-3 | R$ 6.103,31 | 34 | 57 |
DAJ-4 | R$ 7.324,02 | 21 | 62 |
DAJ-5 | R$ 9.463,06 | 67 | 296 |
DAJ-6 | R$ 14.647,97 | 15 | 33 |
DAJ-7 | R$ 17.089,32 | 8 | 9 |
DAJ-8 | R$ 20.751,33 | 6 | 5 |
DAJ-9 | R$ 23.944,97 | 31 | 50 |
Referência: Agosto/2025 | |||
---|---|---|---|
Função de Confiança | Valor | Opção Pelo Cargo Efetivo | Integral |
FC-4 | R$ 3.378,74 | 27 | 12 |
FC-3 | R$ 2.401,96 | 24 | 9 |
FC-2 | R$ 2.064,02 | 8 | 1 |
FC-1 | R$ 1.775,10 | 13 | 12 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema