| Referência: Janeiro/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Cargo Comissionado | Valor | Opção Pelo Cargo Efetivo | Integral |
| DAJ-1 | R$ 4.647,45 | 23 | 29 |
| DAJ-10 | R$ 29.494,76 | 7 | 16 |
| DAJ-11 | R$ 31.787,81 | 1 | 0 |
| DAJ-2 | R$ 5.467,61 | 5 | 42 |
| DAJ-3 | R$ 6.834,49 | 38 | 60 |
| DAJ-4 | R$ 8.201,44 | 29 | 82 |
| DAJ-5 | R$ 10.596,73 | 72 | 268 |
| DAJ-6 | R$ 16.402,80 | 14 | 48 |
| DAJ-7 | R$ 19.136,62 | 8 | 8 |
| DAJ-8 | R$ 23.237,34 | 6 | 5 |
| DAJ-9 | R$ 26.813,58 | 34 | 86 |
| Referência: Janeiro/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Função de Confiança | Valor | Opção Pelo Cargo Efetivo | Integral |
| FC-4 | R$ 3.783,51 | 27 | 12 |
| FC-3 | R$ 2.689,71 | 22 | 9 |
| FC-2 | R$ 2.311,29 | 8 | 1 |
| FC-1 | R$ 1.987,76 | 13 | 14 |
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema