Referência: Janeiro/2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo | Cessão | Órgão Requisitante | Ônus para TJTO | Período | ||||||||
Ato nº | Data do Documento | |||||||||||||
42959 | ANA MARIA SANTANA | ANALISTA JUDICIÁRIO | S/N | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIÁS | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | ||||||||
157641 | ANTONIO ARAUJO COSTA FILHO | AUXILIAR JUDICIÁRIO | S/N | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2019 a 31/12/2019 | ||||||||
271842 | BRENTON VIEIRA CRISPIM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | S/N | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ | Não | Indeterminado | ||||||||
247052 | CARLOS POVOA FRANCO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | S/N | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Sim | 03/12/2018 a 31/12/2019 | ||||||||
269038 | CAROLINE COSTA NAZARENO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | S/N | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS | Sim | 25/05/2018 a 22/05/2019 | ||||||||
352615 | CINTHIA MARINA DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | S/N | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 10ª REGIÃO | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | ||||||||
83156 | ELISANGELA DIAS NASCIMENTO SOUSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | S/N | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS | Não | 08/06/2018 a 06/06/2019 | ||||||||
71460 | FLAVIA MOREIRA DOS REIS COSTA | ESCRIVÃO JUDICIAL | S/N | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS | Sim | 16/04/2018 a 06/01/2019 | ||||||||
156546 | GIZELSON MONTEIRO DE MOURA | ANALISTA JUDICIÁRIO | S/N | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS | Não | 02/07/2015 a 31/01/2019 | ||||||||
190156 | HELDEIR GOMES CARNEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | S/N | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2019 a 31/12/2019 | ||||||||
228841 | IVIA GLORIA DA SILVA | ESCRIVÃO JUDICIAL | S/N | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS | Sim | 27/04/2018 a 26/04/2019 | ||||||||
61954 | JAIR ALVES BRANDAO | ANALISTA JUDICIÁRIO | S/N | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2019 a 31/12/2019 | ||||||||
252259 | JOSE ATILIO BEBER | ANALISTA JUDICIÁRIO | S/N | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS | Não | Indeterminado | ||||||||
83548 | LEONICE DOS SANTOS BERNARDO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | S/N | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS | Não | 16/07/2018 a 15/07/2019 | ||||||||
167441 | LUCIANE RODRIGUES DO PRADO FARIA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | S/N | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | ||||||||
352655 | PAULO VITOR GUTIERREZ DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | S/N | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS | Não | Indeterminado | ||||||||
263350 | RICARDO FERREIRA FERNANDES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | S/N | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS | Sim | 16/07/2018 a 15/07/2019 | ||||||||
224853 | ROUSEBERK ERNANE SIQUEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | S/N | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 10ª REGIÃO | Não | 14/12/2018 a 31/12/2019 | ||||||||
234261 | VIRGINIA COELHO DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | S/N | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS | Não | 05/06/2018 a 04/06/2019 | ||||||||
188822 | WILSON MULLER | ANALISTA JUDICIÁRIO | S/N | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
Se precisar, entre em contato.
© 2019 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema