Referência: Novembro/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Nomeação | |||||||||
Ato / Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
67152 | CLEIDE MARIA SILVA ALMEIDA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL-DEPOSITÁRIO PÚBLICO | COMARCA DE GUARAÍ - CARTÓRIO DE REGISTRO CÍVIL/DEPOSITÁRIO PÚBLICO | S/N | ||||||||||
159047 | CLEIDE PEREIRA DE CASTRO RESENDE | AUXILIAR JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | S/N | ||||||||||
199129 | CLEIDIMAR SOARES DE SOUSA CERQUEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-04 | 1ª CÂMARA CÍVEL - SECRETARIA | S/N | |||||||||
41080 | CLEUZA ALVES DE JESUS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRANORTE - 1ª VARA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
107269 | CLEYJANE MOURA DA CUNHA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | S/N | ||||||||||
108952 | CLINÉIA COSTA DE SOUSA NEVES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE XAMBIOÁ - 1ª VARA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
286137 | CLODOALDO DE SOUZA MOREIRA JUNIOR | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
111577 | CLODOMIR BARBOSA CHAVES | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PORTO NACIONAL - DIRETORIA DO FORO | S/N | ||||||||||
209944 | CLOVIS DE OLIVEIRA ROSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE DIVISÃO | SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | S/N | |||||||||
223464 | CORNELIO COELHO DE SOUSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | S/N | ||||||||||
226259 | COSMA MARIA NUNES AZEVEDO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ARAPOEMA - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
218747 | CREUZILENE DOS SANTOS LIMA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - 2ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
223562 | CRISTIANE MOREIRA DE ARAUJO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | S/N | ||||||||||
142562 | CRISTIANO RODRIGUES DE AQUINO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
190352 | CRISTOVAM AMARANTES SANTANA | PORTEIRO DE AUDITÓRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | S/N | ||||||||||
369372 | CYNTHIA CHRISTINY PEREIRA DE CASTRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL | 204 | 09/02/2024 | |||||||||
167147 | CYNTHIA VALERIA CONCEICAO AIRES | ANALISTA JUDICIÁRIO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA E DE CONTROLE DE ACERVO PATRIMONIAL E BIBLIOGRÁFICO | S/N | ||||||||||
372076 | DAIANE MOREIRA DO NASCIMENTO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CENTRAL DE COMPRAS | 452 | 19/07/2024 | |||||||||
244061 | DAIANY CRISTINA GUIMARAES FERREIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SERVIÇO | DIVISÃO DE FUNDOS ESPECIAIS | S/N | |||||||||
371955 | DAISLY KATIANE SILVA SOUZA DE MORAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA CPE NORTE | 452 | 19/07/2024 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema