| Referência: Abril/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Nomeação | |||||||||
| Ato / Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
| 375926 | CINTIA DANIELE PEREIRA DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA CPE NORTE | 283 | 02/04/2025 | |||||||||
| 85640 | CLAUDETE GOUVEIA LEITE SOUSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, JUIZ ESP CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS E CRIMINAIS | S/N | ||||||||||
| 269136 | CLAUDIA BIZINOTTO KERTSZ DE OLIVEIRA | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | S/N | ||||||||||
| 41374 | CLAUDIA RODRIGUES CHAVES | ESCRIVÃO JUDICIAL | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-01 | GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO CARCERÁRIA | S/N | |||||||||
| 100584 | CLAUDIA ROMAO NICEZIO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | S/N | ||||||||||
| 368300 | CLAUDIA UCHOA DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SEM LOTAÇÃO PROVISORIAMENTE | 450 | 15/09/2023 | |||||||||
| 352004 | CLAUDIENE MOREIRA DE GALIZA BEZERRA | ESCRIVÃO JUDICIAL | ASSESSOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | DIRETORIA FINANCEIRA - GABINETE DA DIRETORIA | S/N | |||||||||
| 85248 | CLAUDIO DA COSTA SILVA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE TAGUATINGA - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
| 167245 | CLAUDIO DE SOUZA RABELO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SERVIÇO | DIRETORIA JUDICIÁRIA - GABINETE DA DIRETORIA | 3944 | 08/12/2016 | ||||||||
| 373706 | CLAYDSON FERREIRA BORGES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | 621 | 24/10/2024 | |||||||||
| 375929 | CLEBER DA SILVA GOMES FILHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ANANÁS - 1ª VARA CRIMINAL | 289 | 04/04/2025 | |||||||||
| 97924 | CLEIDE BARBOSA NERES | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | S/N | ||||||||||
| 85346 | CLEIDE DIAS DOS SANTOS FREITAS | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE TAGUATINGA - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
| 105863 | CLEIDE LEITE DE SOUSA DOS ANJOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COORDENADORIA ESTADUAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | S/N | ||||||||||
| 67152 | CLEIDE MARIA SILVA ALMEIDA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL-DEPOSITÁRIO PÚBLICO | COMARCA DE GUARAÍ - CARTÓRIO DE REGISTRO CÍVIL/DEPOSITÁRIO PÚBLICO | S/N | ||||||||||
| 159047 | CLEIDE PEREIRA DE CASTRO RESENDE | AUXILIAR JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | S/N | ||||||||||
| 199129 | CLEIDIMAR SOARES DE SOUSA CERQUEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-04 | CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO | S/N | |||||||||
| 41080 | CLEUZA ALVES DE JESUS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRANORTE - 1ª VARA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
| 107269 | CLEYJANE MOURA DA CUNHA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | S/N | ||||||||||
| 108952 | CLINÉIA COSTA DE SOUSA NEVES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE XAMBIOÁ - 1ª VARA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema