Referência: Outubro/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Nomeação | |||||||||
Ato / Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
172942 | ALCIVANI PEREIRA JORGE NERY | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ARAGUAÇU - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
84349 | ALDAIR MARQUES NETO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
111479 | ALDENI PEREIRA VALADARES | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | S/N | ||||||||||
177241 | ALEANE DE PAULA CARVALHO GOMES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
369629 | ALEFF MARQUES DE AMORIM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - 4° JUIZADO ESPECIAL | 204 | 09/02/2024 | |||||||||
372335 | ALESSANDRA BATISTA BECA BARBOSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS DA DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS | 452 | 19/07/2024 | |||||||||
161263 | ALESSANDRA MARTINS POLONIAL ADORNO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | ASSESSOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | OUVIDORIA JUDICIÁRIA | S/N | |||||||||
181353 | ALESSANDRA WALESKA RIBEIRO DE AGUIAR | PORTEIRO DE AUDITÓRIO | COMARCA DE ALVORADA - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
158932 | ALESSANDRA WORM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SECRETARIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS | S/N | ||||||||||
371669 | ALESSANDRO ALBERTO MICENA JOSÉ | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | 380 | 22/05/2024 | |||||||||
255838 | ALESSANDRO ANDRE BAKK QUEZADA | ANALISTA JUDICIÁRIO | CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE AUDITORIA | S/N | |||||||||
371452 | ALESSANDRO GABRIEL HONORATO DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 419 | 21/06/2024 | |||||||||
236745 | ALESSANDRO MARANHÃO NOLETO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE DIVISÃO | DIRETORIA FINANCEIRA - GABINETE DA DIRETORIA | S/N | |||||||||
282737 | ALEX MARINHO NETO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS, FALÊNCIAS, PRECATÓRIAS E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA | S/N | ||||||||||
369112 | ALEXANDRE CASTELO BRANCO DE MELO FILHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | 123 | 15/01/2024 | |||||||||
371368 | ALEXANDRE MACIEIRA MEDEIROS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA CPE NORTE | 395 | 12/06/2024 | |||||||||
352141 | ALEXS GONCALVES COELHO | ESCRIVÃO JUDICIAL | ASSESSOR TÉCNICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE | S/N | |||||||||
352921 | ALICE CARLA DE SOUSA SETUBAL | ANALISTA JUDICIÁRIO | DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | S/N | |||||||||
260849 | ALINE GONCALVES FRANCA TONELINE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS | 405 | 16/11/2005 | ||||||||
368232 | ALINE MARIA RIBEIRO DE PAULA DE ARÊA LEÃO TEIXEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (BC-CEPEX) | 442 | 06/09/2023 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema