| Referência: Maio/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Nomeação | |||||||||
| Ato / Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
| 360810 | TATIA GONCALVES MIRANDA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE GUARAÍ - 1ª VARA CRIMINAL | 429 | 09/04/2026 | |||||||||
| 90357 | TATIANA CORREIA ANTUNES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
| 379346 | TATIANA MOURA CORREA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | 670 | 19/12/2025 | |||||||||
| 374126 | TATIANI FERNANDA SELLA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL | 621 | 24/10/2024 | |||||||||
| 237056 | TATIARA RODRIGUES LOPES | ANALISTA JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | S/N | ||||||||||
| 372259 | TAYANE ROCHA MARTINS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS DA DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS | 452 | 19/07/2024 | |||||||||
| 379687 | TAYNARA REZENDE JULIATI | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 1ª CÂMARA CÍVEL | 108 | 08/01/2026 | |||||||||
| 253844 | TAYNÃ NUNES QUIXABEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | GABINETE DES. MARCO VILLAS BOAS | S/N | ||||||||||
| 96339 | TELMA DIAS CORREIA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE PALMAS - VARA DE PRECATÓRIAS CÍVEIS E CRIMINAIS, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS | S/N | |||||||||
| 232169 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE ABREU BARBOSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | S/N | ||||||||||
| 191545 | TEREZINHA AMELIA DE NOVAIS | PORTEIRO DE AUDITÓRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CRIMINAL, DE VIOLÊNCIA E JUIZ. ESPECIAL CRIMINAL | S/N | ||||||||||
| 165349 | THAIS DE CASTRO AYRES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
| 264837 | THATIANNE RODRIGUES LARA DE OLIVEIRA GONÇALVES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
| 371950 | THAYS ARAUJO DE SÁ | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE REGISTROS FUNCIONAIS DE MAGISTRADOS | 438 | 08/07/2024 | |||||||||
| 165545 | THELMA GOMES DE MATOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-04 | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | S/N | |||||||||
| 178826 | THELNI VELOSO DE SOUSA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA E DE CONTROLE DE ACERVO PATRIMONIAL E BIBLIOGRÁFICO | S/N | ||||||||||
| 352628 | THIAGO GOMES SERTÃO VIEIRA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | 4 | 18/08/2010 | |||||||||
| 369410 | THIAGO NOGUEIRA GOMES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA CPE NORTE | 204 | 09/02/2024 | |||||||||
| 372235 | THIERRY DE MELO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE | 456 | 31/07/2024 | |||||||||
| 368325 | THUANNY PAULA DE ALMEIDA NASCIMENTO SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO CARCERÁRIA | 450 | 15/09/2023 | |||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema