Referência: Outubro/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Nomeação | |||||||||
Ato / Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
150564 | MELANIA WICKERT SCHAEDLER | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PEIXE - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
241756 | MERIS INES DELEVATTI THOMAZ | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | S/N | ||||||||||
371989 | MICHELL SALES CASTEDO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES E AÇÕES COLETIVAS | 452 | 19/07/2024 | |||||||||
288131 | MIGUEL DA SILVA SA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA DE FAMILIA, SUCESSÕES E INFÂNCIA E JUVENTUDE | S/N | ||||||||||
368227 | MIKAELA ALMEIDA UCHOA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC | 442 | 06/09/2023 | |||||||||
371072 | MILENE TELLES DE SOUZA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | COORDENADORIA DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO | 380 | 22/05/2024 | |||||||||
182350 | MIRNA GLAUCIA RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - GABINETE | S/N | ||||||||||
176342 | MOACIR CAMPOS DE ARAUJO | ANALISTA JUDICIÁRIO | PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | COMISSÃO DE LICITAÇÃO | S/N | |||||||||
369272 | MONICA MARTINELLI RODRIGUES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | 204 | 09/02/2024 | |||||||||
26955 | MÁRIA RÚBIA GOMES DA SILVA ABALEM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SERVIÇO | DIRETORIA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | S/N | |||||||||
183053 | NADIA MIRANDA DE AMORIM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | S/N | ||||||||||
256835 | NAIRA SORAIA LIMA GONÇALVES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
371688 | NATALIA SALVADOR ALVES DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA CPE NORTE | 438 | 08/07/2024 | |||||||||
67446 | NATAN COELHO COSTA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | S/N | ||||||||||
368235 | NATHALIA DE ALMEIDA BRAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA CPE NORTE | 450 | 15/09/2023 | |||||||||
352658 | NAURA STELLA BEZERRA DE SOUZA CAVALCANTE | ANALISTA JUDICIÁRIO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-01 | SECRETARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO | S/N | |||||||||
353446 | NAYANA GUIMARÃES SOUZA DE OLIVEIRA PORELI BUENO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. ADOLFO AMARO MENDES | 123 | 16/01/2024 | ||||||||
82061 | NAYRA ADRIANNE AZEVEDO RESENDE | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
245842 | NEIDE DE SOUSA GOMES PESSOA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA CRIMINAL, DE VIOLÊNCIA E JUIZ. ESPECIAL CRIMINAL | S/N | |||||||||
99330 | NEIDE MARIA DOS SANTOS | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | S/N |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema