Filtros
QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS (ANEXO IV-A - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Outubro/2017
Carreira/Classe/Padrão Ocupados Vagos Total Lei
Estáveis Não Estáveis Subtotal
ANALISTA JUDICIÁRIO DE 1ª INSTÂNCIA C 15 0 0 0 70 2 72
14 0 0 0
13 0 0 0
12 1 0 1
11 0 0 0
B 10 1 0 1
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 2 0 2 70 2 72
ANALISTA JUDICIÁRIO DE 2ª INSTÂNCIA C 15 36 0 36 69 86 155
14 1 0 1
13 0 0 0
12 11 0 11
11 9 0 9
B 10 7 0 7
9 1 0 1
8 0 0 0
7 0 0 0
6 8 0 8
A 5 6 0 6
4 6 0 6
3 1 0 1
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 86 0 86 69 86 155
AUXILIAR JUDICIÁRIO DE 1ª INSTÂNCIA C 15 0 0 0 1 5 6
14 1 0 1
13 0 0 0
12 1 0 1
11 0 0 0
B 10 0 0 0
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 3 0 3
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 5 0 5 1 5 6
AUXILIAR JUDICIÁRIO DE 2ª INSTÂNCIA C 15 38 0 38 6 58 64
14 1 0 1
13 0 0 0
12 5 0 5
11 2 0 2
B 10 1 0 1
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 8 0 8
A 5 0 0 0
4 2 0 2
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 1 1
Total 57 1 58 6 58 64
CONTADOR/DISTRIBUIDOR C 15 18 0 18 12 33 45
14 0 0 0
13 2 0 2
12 1 0 1
11 1 0 1
B 10 0 0 0
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 7 0 7
A 5 1 0 1
4 3 0 3
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 33 0 33 12 33 45
ESCRIVÃO DO CRIME E CONTADOR C 15 2 0 2 -2 2 0
14 0 0 0
13 0 0 0
12 0 0 0
11 0 0 0
B 10 0 0 0
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 2 0 2 -2 2 0
ESCRIVÃO JUDICIAL C 15 71 0 71 40 114 154
14 6 0 6
13 6 0 6
12 8 0 8
11 2 0 2
B 10 4 0 4
9 1 0 1
8 0 0 0
7 0 0 0
6 16 0 16
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 114 0 114 40 114 154
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR DE 1ª INSTÂNCIA C 15 100 0 100 20 188 208
14 13 0 13
13 19 0 19
12 16 0 16
11 8 0 8
B 10 16 0 16
9 4 0 4
8 1 0 1
7 0 0 0
6 10 0 10
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 1 0 1
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 188 0 188 20 188 208
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR DE 2ª INSTÂNCIA C 15 1 0 1 0 4 4
14 0 0 0
13 0 0 0
12 2 0 2
11 0 0 0
B 10 1 0 1
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 4 0 4 0 4 4
TÉCNICO JUDICIÁRIO DE 1ª INSTÂNCIA C 15 170 0 170 119 346 465
14 16 0 16
13 22 0 22
12 54 0 54
11 13 0 13
B 10 16 0 16
9 16 0 16
8 4 0 4
7 2 0 2
6 28 0 28
A 5 1 0 1
4 2 0 2
3 2 0 2
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 346 0 346 119 346 465
TÉCNICO JUDICIÁRIO DE 2ª INSTÂNCIA C 15 54 0 54 32 132 164
14 6 0 6
13 0 0 0
12 19 0 19
11 10 0 10
B 10 15 0 15
9 3 0 3
8 1 0 1
7 1 0 1
6 16 0 16
A 5 1 0 1
4 6 0 6
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 132 0 132 32 132 164
Total Geral 969 1 970 367 970 72

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça do Tocantins
Edifício Amaro Empresarial
Anexo I - 6º Andar
Quadra 103 Norte, Rua NO 11 com Av. NS 01 Lote 02
Plano Diretor Norte
Palmas, TO 77.001-036
Tel: (63) 3218-4422 / 3218-4423

© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema