Filtros
QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS (ANEXO IV-A - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Fevereiro/2026
Carreira/Classe/Padrão Ocupados Vagos Total Lei
Estáveis Não Estáveis Subtotal
ANALISTA JUDICIÁRIO C 15 56 0 56 118 77 195
14 8 0 8
13 12 0 12
12 0 0 0
11 0 0 0
B 10 0 0 0
9 0 0 0
8 0 0 0
7 1 0 1
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 77 0 77 118 77 195
AUXILIAR JUDICIÁRIO C 15 49 0 49 9 61 70
14 10 0 10
13 1 0 1
12 0 0 0
11 0 0 0
B 10 0 0 0
9 1 0 1
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 61 0 61 9 61 70
CONTADOR-DISTRIBUIDOR C 15 10 0 10 1 44 45
14 7 0 7
13 4 0 4
12 0 0 0
11 0 0 0
B 10 0 0 0
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 23 23
Total 21 23 44 1 44 45
ESCRIVÃO JUDICIAL C 15 61 0 61 78 76 154
14 15 0 15
13 0 0 0
12 0 0 0
11 0 0 0
B 10 0 0 0
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 76 0 76 78 76 154
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR C 15 135 0 135 65 147 212
14 8 0 8
13 2 0 2
12 0 0 0
11 1 0 1
B 10 1 0 1
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 147 0 147 65 147 212
TÉCNICO JUDICIÁRIO C 15 355 0 355 58 639 697
14 40 0 40
13 8 0 8
12 3 0 3
11 1 0 1
B 10 1 0 1
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 1 0 1
2 0 0 0
1 0 230 230
Total 409 230 639 58 639 697
Total Geral 791 253 1044 329 1044 195

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça do Tocantins
Edifício Amaro Empresarial
Anexo I - 6º Andar
Quadra 103 Norte, Rua NO 11 com Av. NS 01 Lote 02
Plano Diretor Norte
Palmas, TO 77.001-036
Tel: (63) 3218-4422 / 3218-4423

© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema