Referência: Agosto/2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Ocupados | Vagos | Total | Lei | ||||
Estáveis | Não Estáveis | Subtotal | ||||||
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 15 | 59 | 0 | 59 | 75 | 80 | 155 |
14 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 3 | 0 | 3 | |||||
11 | 11 | 0 | 11 | |||||
B | 10 | 6 | 0 | 6 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
A | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 80 | 0 | 80 | 75 | 80 | 155 | ||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | C | 15 | 49 | 0 | 49 | 9 | 61 | 70 |
14 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 9 | 0 | 9 | |||||
11 | 1 | 0 | 1 | |||||
B | 10 | 1 | 0 | 1 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 1 | 0 | 1 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 61 | 0 | 61 | 9 | 61 | 70 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 15 | 13 | 0 | 13 | 21 | 24 | 45 |
14 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 5 | 0 | 5 | |||||
11 | 2 | 0 | 2 | |||||
B | 10 | 4 | 0 | 4 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 24 | 0 | 24 | 21 | 24 | 45 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | C | 15 | 67 | 0 | 67 | 72 | 82 | 154 |
14 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 10 | 0 | 10 | |||||
11 | 5 | 0 | 5 | |||||
B | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 82 | 0 | 82 | 72 | 82 | 154 | ||
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | C | 15 | 143 | 0 | 143 | 52 | 156 | 208 |
14 | 1 | 0 | 1 | |||||
13 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 5 | 0 | 5 | |||||
11 | 4 | 0 | 4 | |||||
B | 10 | 2 | 0 | 2 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 1 | 0 | 1 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 156 | 0 | 156 | 52 | 156 | 208 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 15 | 358 | 0 | 358 | 261 | 420 | 681 |
14 | 6 | 0 | 6 | |||||
13 | 1 | 0 | 1 | |||||
12 | 22 | 0 | 22 | |||||
11 | 21 | 0 | 21 | |||||
B | 10 | 8 | 0 | 8 | ||||
9 | 3 | 0 | 3 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 0 | 1 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 420 | 0 | 420 | 261 | 420 | 681 | ||
Total Geral | 823 | 0 | 823 | 490 | 823 | 155 |
Se precisar, entre em contato.
© 2023 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema