Referência: Outubro/2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Ocupados | Vagos | Total | Lei | ||||
Estáveis | Não Estáveis | Subtotal | ||||||
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 15 | 57 | 0 | 57 | 77 | 78 | 155 |
14 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 8 | 0 | 8 | |||||
12 | 6 | 0 | 6 | |||||
11 | 6 | 0 | 6 | |||||
B | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | 0 | 1 | |||||
A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 78 | 0 | 78 | 77 | 78 | 155 | ||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | C | 15 | 49 | 0 | 49 | 9 | 61 | 70 |
14 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 10 | 0 | 10 | |||||
12 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | 1 | 0 | 1 | |||||
B | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 1 | 0 | 1 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 61 | 0 | 61 | 9 | 61 | 70 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 15 | 13 | 0 | 13 | 2 | 43 | 45 |
14 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 6 | 0 | 6 | |||||
12 | 2 | 0 | 2 | |||||
11 | 3 | 0 | 3 | |||||
B | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 19 | 19 | |||||
Total | 24 | 19 | 43 | 2 | 43 | 45 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | C | 15 | 62 | 0 | 62 | 77 | 77 | 154 |
14 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 15 | 0 | 15 | |||||
12 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | 0 | 0 | 0 | |||||
B | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 77 | 0 | 77 | 77 | 77 | 154 | ||
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | C | 15 | 136 | 0 | 136 | 59 | 149 | 208 |
14 | 1 | 0 | 1 | |||||
13 | 8 | 0 | 8 | |||||
12 | 1 | 0 | 1 | |||||
11 | 1 | 0 | 1 | |||||
B | 10 | 1 | 0 | 1 | ||||
9 | 1 | 0 | 1 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 149 | 0 | 149 | 59 | 149 | 208 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 15 | 357 | 0 | 357 | 90 | 591 | 681 |
14 | 2 | 0 | 2 | |||||
13 | 38 | 0 | 38 | |||||
12 | 4 | 0 | 4 | |||||
11 | 9 | 0 | 9 | |||||
B | 10 | 2 | 0 | 2 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 0 | 1 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 178 | 178 | |||||
Total | 413 | 178 | 591 | 90 | 591 | 681 | ||
Total Geral | 802 | 197 | 999 | 314 | 999 | 155 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema