Filtros
QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS (ANEXO IV-A - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Abril/2026
Carreira/Classe/Padrão Ocupados Vagos Total Lei
Estáveis Não Estáveis Subtotal
ANALISTA JUDICIÁRIO C 15 59 0 59 118 77 195
14 5 0 5
13 12 0 12
12 0 0 0
11 0 0 0
B 10 0 0 0
9 0 0 0
8 0 0 0
7 1 0 1
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 77 0 77 118 77 195
AUXILIAR JUDICIÁRIO C 15 58 0 58 9 61 70
14 1 0 1
13 1 0 1
12 0 0 0
11 0 0 0
B 10 0 0 0
9 1 0 1
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 61 0 61 9 61 70
CONTADOR-DISTRIBUIDOR C 15 13 0 13 0 45 45
14 4 0 4
13 4 0 4
12 0 0 0
11 0 0 0
B 10 0 0 0
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 24 24
Total 21 24 45 0 45 45
ESCRIVÃO JUDICIAL C 15 69 0 69 78 76 154
14 7 0 7
13 0 0 0
12 0 0 0
11 0 0 0
B 10 0 0 0
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 76 0 76 78 76 154
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR C 15 138 0 138 66 146 212
14 5 0 5
13 1 0 1
12 0 0 0
11 1 0 1
B 10 1 0 1
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 146 0 146 66 146 212
TÉCNICO JUDICIÁRIO C 15 373 0 373 31 666 697
14 23 0 23
13 7 0 7
12 4 0 4
11 0 0 0
B 10 1 0 1
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 1 0 1
2 0 0 0
1 0 257 257
Total 409 257 666 31 666 697
Total Geral 790 281 1071 302 1071 195

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça do Tocantins
Edifício Amaro Empresarial
Anexo I - 6º Andar
Quadra 103 Norte, Rua NO 11 com Av. NS 01 Lote 02
Plano Diretor Norte
Palmas, TO 77.001-036
Tel: (63) 3218-4422 / 3218-4423

© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema