Referência: Maio/2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Ocupados | Vagos | Total | Lei | ||||
Estáveis | Não Estáveis | Subtotal | ||||||
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 15 | 57 | 0 | 57 | 117 | 78 | 195 |
14 | 3 | 0 | 3 | |||||
13 | 8 | 0 | 8 | |||||
12 | 9 | 0 | 9 | |||||
11 | 0 | 0 | 0 | |||||
B | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | 0 | 1 | |||||
A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 78 | 0 | 78 | 117 | 78 | 195 | ||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | C | 15 | 49 | 0 | 49 | 9 | 61 | 70 |
14 | 9 | 0 | 9 | |||||
13 | 1 | 0 | 1 | |||||
12 | 1 | 0 | 1 | |||||
11 | 0 | 0 | 0 | |||||
B | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 1 | 0 | 1 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 61 | 0 | 61 | 9 | 61 | 70 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 15 | 13 | 0 | 13 | 0 | 45 | 45 |
14 | 3 | 0 | 3 | |||||
13 | 4 | 0 | 4 | |||||
12 | 4 | 0 | 4 | |||||
11 | 0 | 0 | 0 | |||||
B | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 21 | 21 | |||||
Total | 24 | 21 | 45 | 0 | 45 | 45 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | C | 15 | 62 | 0 | 62 | 77 | 77 | 154 |
14 | 8 | 0 | 8 | |||||
13 | 7 | 0 | 7 | |||||
12 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | 0 | 0 | 0 | |||||
B | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 77 | 0 | 77 | 77 | 77 | 154 | ||
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | C | 15 | 135 | 0 | 135 | 60 | 148 | 208 |
14 | 5 | 0 | 5 | |||||
13 | 5 | 0 | 5 | |||||
12 | 1 | 0 | 1 | |||||
11 | 0 | 0 | 0 | |||||
B | 10 | 2 | 0 | 2 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 148 | 0 | 148 | 60 | 148 | 208 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 15 | 355 | 0 | 355 | 71 | 610 | 681 |
14 | 19 | 0 | 19 | |||||
13 | 24 | 0 | 24 | |||||
12 | 6 | 0 | 6 | |||||
11 | 4 | 0 | 4 | |||||
B | 10 | 1 | 0 | 1 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 0 | 1 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 200 | 200 | |||||
Total | 410 | 200 | 610 | 71 | 610 | 681 | ||
Total Geral | 798 | 221 | 1019 | 334 | 1019 | 195 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema