| Referência: Novembro/2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carreira/Classe/Padrão | Ocupados | Vagos | Total | Lei | ||||
| Estáveis | Não Estáveis | Subtotal | ||||||
| ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 15 | 56 | 0 | 56 | 118 | 77 | 195 |
| 14 | 8 | 0 | 8 | |||||
| 13 | 6 | 0 | 6 | |||||
| 12 | 6 | 0 | 6 | |||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
| B | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 77 | 0 | 77 | 118 | 77 | 195 | ||
| AUXILIAR JUDICIÁRIO | C | 15 | 49 | 0 | 49 | 9 | 61 | 70 |
| 14 | 10 | 0 | 10 | |||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
| B | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 61 | 0 | 61 | 9 | 61 | 70 | ||
| CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 15 | 10 | 0 | 10 | 2 | 43 | 45 |
| 14 | 7 | 0 | 7 | |||||
| 13 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 12 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
| B | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 22 | 22 | |||||
| Total | 21 | 22 | 43 | 2 | 43 | 45 | ||
| ESCRIVÃO JUDICIAL | C | 15 | 61 | 0 | 61 | 78 | 76 | 154 |
| 14 | 15 | 0 | 15 | |||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
| B | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 76 | 0 | 76 | 78 | 76 | 154 | ||
| OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | C | 15 | 135 | 0 | 135 | 61 | 147 | 208 |
| 14 | 8 | 0 | 8 | |||||
| 13 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 1 | 0 | 1 | |||||
| B | 10 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 147 | 0 | 147 | 61 | 147 | 208 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 15 | 356 | 0 | 356 | 79 | 618 | 697 |
| 14 | 40 | 0 | 40 | |||||
| 13 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 12 | 8 | 0 | 8 | |||||
| 11 | 1 | 0 | 1 | |||||
| B | 10 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 208 | 208 | |||||
| Total | 410 | 208 | 618 | 79 | 618 | 697 | ||
| Total Geral | 792 | 230 | 1022 | 347 | 1022 | 195 | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema