Filtros
QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS (ANEXO IV-A - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Março/2025
Carreira/Classe/Padrão Ocupados Vagos Total Lei
Estáveis Não Estáveis Subtotal
ANALISTA JUDICIÁRIO C 15 57 0 57 117 78 195
14 2 0 2
13 6 0 6
12 12 0 12
11 0 0 0
B 10 0 0 0
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 1 0 1
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 78 0 78 117 78 195
AUXILIAR JUDICIÁRIO C 15 49 0 49 9 61 70
14 7 0 7
13 3 0 3
12 1 0 1
11 0 0 0
B 10 0 0 0
9 0 0 0
8 1 0 1
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 61 0 61 9 61 70
CONTADOR-DISTRIBUIDOR C 15 13 0 13 0 45 45
14 3 0 3
13 4 0 4
12 4 0 4
11 0 0 0
B 10 0 0 0
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 21 21
Total 24 21 45 0 45 45
ESCRIVÃO JUDICIAL C 15 62 0 62 77 77 154
14 5 0 5
13 10 0 10
12 0 0 0
11 0 0 0
B 10 0 0 0
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 77 0 77 77 77 154
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR C 15 135 0 135 61 147 208
14 3 0 3
13 5 0 5
12 2 0 2
11 0 0 0
B 10 2 0 2
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 147 0 147 61 147 208
TÉCNICO JUDICIÁRIO C 15 355 0 355 84 597 681
14 15 0 15
13 27 0 27
12 7 0 7
11 3 0 3
B 10 2 0 2
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 1 0 1
2 0 0 0
1 0 187 187
Total 410 187 597 84 597 681
Total Geral 797 208 1005 348 1005 195

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça do Tocantins
Edifício Amaro Empresarial
Anexo I - 6º Andar
Quadra 103 Norte, Rua NO 11 com Av. NS 01 Lote 02
Plano Diretor Norte
Palmas, TO 77.001-036
Tel: (63) 3218-4422 / 3218-4423

© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema