Filtros
QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS (ANEXO IV-A - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Março/2024
Carreira/Classe/Padrão Ocupados Vagos Total Lei
Estáveis Não Estáveis Subtotal
ANALISTA JUDICIÁRIO C 15 56 0 56 78 77 155
14 0 0 0
13 3 0 3
12 5 0 5
11 12 0 12
B 10 0 0 0
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 1 0 1
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 77 0 77 78 77 155
AUXILIAR JUDICIÁRIO C 15 49 0 49 9 61 70
14 0 0 0
13 9 0 9
12 1 0 1
11 1 0 1
B 10 0 0 0
9 0 0 0
8 0 0 0
7 1 0 1
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 61 0 61 9 61 70
CONTADOR-DISTRIBUIDOR C 15 13 0 13 16 29 45
14 0 0 0
13 3 0 3
12 4 0 4
11 4 0 4
B 10 0 0 0
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 5 5
Total 24 5 29 16 29 45
ESCRIVÃO JUDICIAL C 15 65 0 65 74 80 154
14 0 0 0
13 8 0 8
12 7 0 7
11 0 0 0
B 10 0 0 0
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 80 0 80 74 80 154
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR C 15 137 0 137 58 150 208
14 1 0 1
13 4 0 4
12 5 0 5
11 1 0 1
B 10 1 0 1
9 1 0 1
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
Total 150 0 150 58 150 208
TÉCNICO JUDICIÁRIO C 15 359 0 359 178 503 681
14 2 0 2
13 20 0 20
12 22 0 22
11 7 0 7
B 10 5 0 5
9 0 0 0
8 0 0 0
7 0 0 0
6 0 0 0
A 5 0 0 0
4 0 0 0
3 1 0 1
2 0 0 0
1 0 87 87
Total 416 87 503 178 503 681
Total Geral 808 92 900 413 900 155

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça do Tocantins
Edifício Amaro Empresarial
Anexo I - 6º Andar
Quadra 103 Norte, Rua NO 11 com Av. NS 01 Lote 02
Plano Diretor Norte
Palmas, TO 77.001-036
Tel: (63) 3218-4422 / 3218-4423

© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema