Referência: Fevereiro/2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominação/Nível | OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO | OCUPADOS SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO (Comissionados) | TOTAL | VAGOS | LEI | ||||
MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | ||||||||
Quadro Próprio (Efetivos) | Carreiras do Judiciário de outros órgãos (Disposição) | Estatutários de outras carreiras (Disposição) | Carreiras do Judiciário de outros órgãos (Disposição) | Estatutários de outras carreiras (Disposição) | |||||
Cargos Comissionados | |||||||||
DAJ-1 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | 51 | 2 | 53 |
DAJ-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 48 | 0 | 48 |
DAJ-3 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 48 | 87 | 14 | 101 |
DAJ-4 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63 | 85 | 42 | 127 |
DAJ-5 | 49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 273 | 358 | 7 | 365 |
DAJ-6 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 32 | 48 | 17 | 65 |
DAJ-7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 | 17 |
DAJ-8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 |
DAJ-9 | 21 | 1 | 10 | 0 | 0 | 49 | 81 | 40 | 121 |
DAJ-10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 8 | 22 |
DAJ-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total de Cargos | 155 | 3 | 87 | 1 | 0 | 554 | 800 | 131 | 931 |
Funções de Confiança | |||||||||
FC-01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 30 |
FC-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
FC-03 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 33 |
FC-04 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 42 |
Total de Funções | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 38 | 114 |
TOTAL GERAL | 231 | 3 | 87 | 1 | 0 | 554 | 876 | 169 | 1045 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema