Referência: Maio/2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominação/Nível | OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO | OCUPADOS SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO (Comissionados) | TOTAL | VAGOS | LEI | ||||
MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | ||||||||
Quadro Próprio (Efetivos) | Carreiras do Judiciário de outros órgãos (Disposição) | Estatutários de outras carreiras (Disposição) | Carreiras do Judiciário de outros órgãos (Disposição) | Estatutários de outras carreiras (Disposição) | |||||
Cargos Comissionados | |||||||||
DAJ-1 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 53 | 0 | 53 |
DAJ-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 48 | 0 | 48 |
DAJ-3 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 53 | 91 | 10 | 101 |
DAJ-4 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 62 | 86 | 41 | 127 |
DAJ-5 | 47 | 0 | 35 | 0 | 0 | 279 | 361 | 4 | 365 |
DAJ-6 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 32 | 48 | 17 | 65 |
DAJ-7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 17 |
DAJ-8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 |
DAJ-9 | 21 | 1 | 10 | 0 | 0 | 48 | 80 | 41 | 121 |
DAJ-10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 8 | 22 |
DAJ-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total de Cargos | 155 | 3 | 86 | 1 | 0 | 565 | 810 | 121 | 931 |
Funções de Confiança | |||||||||
FC-01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 30 |
FC-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
FC-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 33 |
FC-04 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 42 |
Total de Funções | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 42 | 114 |
TOTAL GERAL | 227 | 3 | 86 | 1 | 0 | 565 | 882 | 163 | 1045 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema