| Referência: Março/2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação/Nível | OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO | OCUPADOS SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO (Comissionados) | TOTAL | VAGOS | LEI | ||||
| MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | ||||||||
| Quadro Próprio (Efetivos) | Carreiras do Judiciário de outros órgãos (Disposição) | Estatutários de outras carreiras (Disposição) | Carreiras do Judiciário de outros órgãos (Disposição) | Estatutários de outras carreiras (Disposição) | |||||
| Cargos Comissionados | |||||||||
| DAJ-1 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 53 | 0 | 53 |
| DAJ-2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 48 | 0 | 48 |
| DAJ-3 | 29 | 0 | 11 | 0 | 0 | 60 | 100 | 2 | 102 |
| DAJ-4 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 120 | 11 | 131 |
| DAJ-5 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 272 | 360 | 13 | 373 |
| DAJ-6 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 65 | 2 | 67 |
| DAJ-7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 17 |
| DAJ-8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 |
| DAJ-9 | 25 | 2 | 13 | 1 | 1 | 83 | 125 | 1 | 126 |
| DAJ-10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 23 | 0 | 23 |
| DAJ-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total de Cargos | 172 | 4 | 101 | 1 | 1 | 643 | 922 | 30 | 952 |
| Funções de Confiança | |||||||||
| FC-01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 30 |
| FC-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| FC-03 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 33 |
| FC-04 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 42 |
| Total de Funções | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 42 | 114 |
| TOTAL GERAL | 244 | 4 | 101 | 1 | 1 | 643 | 994 | 72 | 1066 |
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema