| Referência: Novembro/2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação/Nível | OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO | OCUPADOS SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO (Comissionados) | TOTAL | VAGOS | LEI | ||||
| MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | ||||||||
| Quadro Próprio (Efetivos) | Carreiras do Judiciário de outros órgãos (Disposição) | Estatutários de outras carreiras (Disposição) | Carreiras do Judiciário de outros órgãos (Disposição) | Estatutários de outras carreiras (Disposição) | |||||
| Cargos Comissionados | |||||||||
| DAJ-1 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 53 | 0 | 53 |
| DAJ-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 48 | 0 | 48 |
| DAJ-3 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 54 | 92 | 10 | 102 |
| DAJ-4 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 59 | 86 | 45 | 131 |
| DAJ-5 | 47 | 0 | 36 | 0 | 0 | 281 | 364 | 9 | 373 |
| DAJ-6 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 32 | 48 | 19 | 67 |
| DAJ-7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 17 |
| DAJ-8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 |
| DAJ-9 | 23 | 1 | 11 | 0 | 0 | 46 | 81 | 45 | 126 |
| DAJ-10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 9 | 23 |
| DAJ-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total de Cargos | 155 | 3 | 93 | 1 | 0 | 563 | 815 | 137 | 952 |
| Funções de Confiança | |||||||||
| FC-01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 30 |
| FC-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| FC-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 33 |
| FC-04 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 42 |
| Total de Funções | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 42 | 114 |
| TOTAL GERAL | 227 | 3 | 93 | 1 | 0 | 563 | 887 | 179 | 1066 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema