| Referência: Junho/2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação/Nível | OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO | OCUPADOS SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO (Comissionados) | TOTAL | VAGOS | LEI | ||||
| MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | ||||||||
| Quadro Próprio (Efetivos) | Carreiras do Judiciário de outros órgãos (Disposição) | Estatutários de outras carreiras (Disposição) | Carreiras do Judiciário de outros órgãos (Disposição) | Estatutários de outras carreiras (Disposição) | |||||
| Cargos Comissionados | |||||||||
| DAJ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| DAJ-2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 47 | 1 | 48 |
| DAJ-3 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 102 | 0 | 102 |
| DAJ-4 | 21 | 1 | 14 | 0 | 0 | 86 | 122 | 9 | 131 |
| DAJ-5 | 53 | 0 | 33 | 0 | 0 | 276 | 362 | 11 | 373 |
| DAJ-6 | 11 | 0 | 12 | 0 | 1 | 51 | 75 | 2 | 77 |
| DAJ-7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 |
| DAJ-8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 |
| DAJ-9 | 27 | 1 | 14 | 1 | 1 | 92 | 136 | 0 | 136 |
| DAJ-10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 23 |
| DAJ-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total de Cargos | 161 | 4 | 96 | 1 | 2 | 634 | 898 | 23 | 921 |
| Funções de Confiança | |||||||||
| FC-01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 30 |
| FC-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| FC-03 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 33 |
| FC-04 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 42 |
| Total de Funções | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 40 | 114 |
| TOTAL GERAL | 235 | 4 | 96 | 1 | 2 | 634 | 972 | 63 | 1035 |
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema