Referência: Outubro/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominação/Nível | OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO | OCUPADOS SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO (Comissionados) | TOTAL | VAGOS | LEI | ||||
MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | ||||||||
Quadro Próprio (Efetivos) | Carreiras do Judiciário de outros órgãos (Disposição) | Estatutários de outras carreiras (Disposição) | Carreiras do Judiciário de outros órgãos (Disposição) | Estatutários de outras carreiras (Disposição) | |||||
Cargos Comissionados | |||||||||
DAJ-1 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 | 51 | 2 | 53 |
DAJ-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 48 | 0 | 48 |
DAJ-3 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52 | 91 | 10 | 101 |
DAJ-4 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 62 | 85 | 42 | 127 |
DAJ-5 | 50 | 0 | 35 | 1 | 0 | 271 | 357 | 8 | 365 |
DAJ-6 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 31 | 47 | 18 | 65 |
DAJ-7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 17 |
DAJ-8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 |
DAJ-9 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 47 | 80 | 41 | 121 |
DAJ-10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | 8 | 22 |
DAJ-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Total de Cargos | 158 | 1 | 89 | 2 | 0 | 552 | 802 | 129 | 931 |
Funções de Confiança | |||||||||
FC-01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 30 |
FC-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
FC-03 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 33 |
FC-04 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 42 |
Total de Funções | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 43 | 114 |
TOTAL GERAL | 229 | 1 | 89 | 2 | 0 | 552 | 873 | 172 | 1045 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema