| Referência: Dezembro/2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação/Nível | OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO | OCUPADOS SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO (Comissionados) | TOTAL | VAGOS | LEI | ||||
| MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | ||||||||
| Quadro Próprio (Efetivos) | Carreiras do Judiciário de outros órgãos (Disposição) | Estatutários de outras carreiras (Disposição) | Carreiras do Judiciário de outros órgãos (Disposição) | Estatutários de outras carreiras (Disposição) | |||||
| Cargos Comissionados | |||||||||
| DAJ-1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 44 | 9 | 53 |
| DAJ-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 46 | 2 | 48 |
| DAJ-3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 81 | 21 | 102 |
| DAJ-4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 78 | 53 | 131 |
| DAJ-5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 330 | 43 | 373 |
| DAJ-6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 39 | 28 | 67 |
| DAJ-7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 | 17 |
| DAJ-8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 11 |
| DAJ-9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 69 | 57 | 126 |
| DAJ-10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 11 | 23 |
| DAJ-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total de Cargos | 155 | 0 | 2 | 0 | 0 | 565 | 722 | 230 | 952 |
| Funções de Confiança | |||||||||
| FC-01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 30 |
| FC-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| FC-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 33 |
| FC-04 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 42 |
| Total de Funções | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 42 | 114 |
| TOTAL GERAL | 227 | 0 | 2 | 0 | 0 | 565 | 794 | 272 | 1066 |
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema