Referência: Dezembro/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominação/Nível | OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO | OCUPADOS SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO (Comissionados) | TOTAL | VAGOS | LEI | ||||
MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | ||||||||
Quadro Próprio (Efetivos) | Carreiras do Judiciário de outros órgãos (Disposição) | Estatutários de outras carreiras (Disposição) | Carreiras do Judiciário de outros órgãos (Disposição) | Estatutários de outras carreiras (Disposição) | |||||
Cargos Comissionados | |||||||||
DAJ-1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 13 | 53 |
DAJ-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 45 | 3 | 48 |
DAJ-3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 86 | 15 | 101 |
DAJ-4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 80 | 47 | 127 |
DAJ-5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 325 | 40 | 365 |
DAJ-6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 39 | 26 | 65 |
DAJ-7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 | 17 |
DAJ-8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 11 |
DAJ-9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 67 | 54 | 121 |
DAJ-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 10 | 22 |
DAJ-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Total de Cargos | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 717 | 214 | 931 |
Funções de Confiança | |||||||||
FC-01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 30 |
FC-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
FC-03 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 33 |
FC-04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 42 |
Total de Funções | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 45 | 114 |
TOTAL GERAL | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 786 | 259 | 1045 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema