Referência: Novembro/2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo | Quantidade de Cargos | |||||||
Ocupados | Vagos | Total | ||||||
DESEMBARGADOR | 12 | 0 | 12 | |||||
JUZ1 - JUIZ DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA | 3 | 9 | 12 | |||||
JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | 11 | 5 | 16 | |||||
JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | 88 | 1 | 89 |
Função | Quantidade de Cargos | ||
---|---|---|---|
Ocupados | Vagos | Total | |
1º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | 1 | 0 | 1 |
2º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | 1 | 0 | 1 |
3º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | 1 | 0 | 1 |
COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | 4 | 1 | 5 |
COORDENADOR DA SECRETARIA UNIFICADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | 1 | 0 | 1 |
COORDENADOR DO COMITÊ EXECUTIVO PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS - CEMAS/TO | 1 | 0 | 1 |
COORDENADOR DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIA - GMF | 1 | 0 | 1 |
COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | 1 | 0 | 1 |
COORDENADOR DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES E AÇÕES COLETIVAS (NUGEPAC) | 1 | 0 | 1 |
COORDENADOR DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 | 0 | 1 | 1 |
COORDENADOR DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS- NUPEMEC | 1 | 0 | 1 |
COORDENADOR ESTADUAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | 1 | 0 | 1 |
COORDENADOR ESTADUAL DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | 1 | 0 | 1 |
COORDENADOR ESTADUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS E TURMAS RECURSAIS | 0 | 1 | 1 |
COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | 5 | 31 | 36 |
COORDENAÇÃO DA CIDADANIA | 1 | 0 | 1 |
COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | 32 | 10 | 42 |
COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA CEJUSC-ULBRA | 1 | 0 | 1 |
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA | 1 | 0 | 1 |
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA | 6 | 6 | 12 |
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA | 15 | 1 | 16 |
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | 15 | -1 | 14 |
DIRETOR GERAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE - ESMAT | 1 | 0 | 1 |
JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL | 2 | 0 | 2 |
JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA | 2 | 0 | 2 |
JUIZ COOPERADOR DO NÚCLEO DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA | 1 | 0 | 1 |
JUIZ COORDENADOR DE PRECATÓRIOS | 1 | 0 | 1 |
MEMBRO DE TURMA JULGADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 1ª TURMA RECURSAL | 3 | 0 | 3 |
MEMBRO DE TURMA JULGADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 2ª TURMA RECURSAL | 3 | 0 | 3 |
OUVIDOR JUDICIÁRIO | 0 | 1 | 1 |
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COORDENAÇÃO | 1 | 0 | 1 |
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO | 0 | 1 | 1 |
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1 | 0 | 1 |
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA | 1 | 0 | 1 |
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1 | 0 | 1 |
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO | 1 | 0 | 1 |
PRESIDENTE DE CÂMARA - 1ª CRIMINAL | 1 | 0 | 1 |
PRESIDENTE DE CÂMARA - 1ª CÍVEL | 1 | 0 | 1 |
PRESIDENTE DE CÂMARA - 2ª CRIMINAL | 1 | 0 | 1 |
PRESIDENTE DE CÂMARA - 2ª CÍVEL | 1 | 0 | 1 |
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 1 | 0 | 1 |
VICE-CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 1 | 0 | 1 |
VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 1 | 0 | 1 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema