| Referência: Novembro/2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo | Quantidade de Cargos | |||||||
| Ocupados | Vagos | Total | ||||||
| DESEMBARGADOR | 11 | 1 | 12 | |||||
| JUZ1 - JUIZ DE DIREITO | 2 | 10 | 12 | |||||
| JUZ2 - JUIZ DE DIREITO | 10 | 6 | 16 | |||||
| JUZ3 JUIZ DE DIREITO | 90 | -1 | 89 | |||||
| Função | Quantidade de Cargos | ||
|---|---|---|---|
| Ocupados | Vagos | Total | |
| COORDENADOR ESTADUAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | 1 | 0 | 1 |
| 1º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | 1 | 0 | 1 |
| 2º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | 1 | 0 | 1 |
| 3º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | 1 | 0 | 1 |
| COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | 4 | 1 | 5 |
| COORDENADOR DA SECRETARIA UNIFICADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | 1 | 0 | 1 |
| COORDENADOR DO COMITÊ EXECUTIVO PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS - CEMAS/TO | 1 | 0 | 1 |
| COORDENADOR DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIA - GMF | 1 | 0 | 1 |
| COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | 1 | 0 | 1 |
| COORDENADOR DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES E AÇÕES COLETIVAS (NUGEPAC) | 1 | 0 | 1 |
| COORDENADOR DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 | 0 | 1 | 1 |
| COORDENADOR DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - NUPREF | 1 | 0 | 1 |
| COORDENADOR DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS- NUPEMEC | 1 | 0 | 1 |
| COORDENADOR ESTADUAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | 1 | 0 | 1 |
| COORDENADOR ESTADUAL DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | 1 | 0 | 1 |
| COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | 6 | 30 | 36 |
| COORDENAÇÃO DA CIDADANIA | 1 | 0 | 1 |
| COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | 31 | 11 | 42 |
| COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA CEJUSC-ULBRA | 1 | 0 | 1 |
| CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA | 1 | 0 | 1 |
| DIRETOR DO FORO | 13 | 3 | 16 |
| DIRETOR DO FORO | 15 | -3 | 12 |
| DIRETOR DO FORO | 3 | 11 | 14 |
| DIRETOR GERAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE - ESMAT | 1 | 0 | 1 |
| JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL | 2 | 0 | 2 |
| JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA | 2 | 0 | 2 |
| JUIZ COOPERADOR DO NÚCLEO DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA | 1 | 0 | 1 |
| JUIZ COORDENADOR DE PRECATÓRIOS | 1 | 0 | 1 |
| JUIZ COORDENADOR DO BLOCO DE COMPETÊNCIA DA CENTRAL DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO - CPE | 6 | -5 | 1 |
| JUIZ COORDENADOR DO INOVASSOL CENTRO DE INOVAÇÃO | 1 | -1 | 0 |
| MEMBRO DA COMISSÃO REGIONAL DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS | 4 | -3 | 1 |
| MEMBRO DE TURMA JULGADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 1ª TURMA RECURSAL | 3 | 0 | 3 |
| MEMBRO DE TURMA JULGADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 2ª TURMA RECURSAL | 3 | 0 | 3 |
| OUVIDOR JUDICIÁRIO | 1 | 0 | 1 |
| OUVIDORA DA MULHER | 1 | 0 | 1 |
| PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COORDENAÇÃO | 1 | 0 | 1 |
| PRESIDENTE DA COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO | 1 | 0 | 1 |
| PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1 | 0 | 1 |
| PRESIDENTE DA COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA | 1 | 0 | 1 |
| PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1 | 0 | 1 |
| PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO | 0 | 1 | 1 |
| PRESIDENTE DA COMISSÃO REGIONAL DE SOLUÇÕES FUNIDIÁRIAS | 1 | 0 | 1 |
| PRESIDENTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA | 1 | 0 | 1 |
| PRESIDENTE DE CÂMARA - 1ª CRIMINAL | 1 | 0 | 1 |
| PRESIDENTE DE CÂMARA - 1ª CÍVEL | 1 | 0 | 1 |
| PRESIDENTE DE CÂMARA - 2ª CRIMINAL | 1 | 0 | 1 |
| PRESIDENTE DE CÂMARA - 2ª CÍVEL | 1 | 0 | 1 |
| PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 1 | 0 | 1 |
| VICE-CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 1 | 0 | 1 |
| VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 1 | 0 | 1 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema