Referência: Outubro/2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo | Quantidade de Cargos | |||||||
Exercício no Órgão | Exercício em outros Órgãos do Judiciário | Outros afastamentos | Total | |||||
DES - DESEMBARGADOR | 10 | 0 | 2 | 12 | ||||
JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | 86 | 0 | 2 | 88 | ||||
JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | 11 | 0 | 0 | 11 | ||||
JUZ1 - JUIZ DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
JUZS - JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Função | Quantidade de Cargos | |||
---|---|---|---|---|
Exercício no Órgão | Exercício em outros Órgãos do Judiciário | Outros afastamentos | Total | |
1º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | 1 | 0 | 0 | 1 |
2º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | 1 | 0 | 0 | 1 |
3º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | 1 | 0 | 0 | 1 |
COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | 4 | 0 | 0 | 4 |
COORDENADOR DA SECRETARIA UNIFICADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
COORDENADOR DO COMITÊ EXECUTIVO PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS - CEMAS/TO | 1 | 0 | 0 | 1 |
COORDENADOR DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIA - GMF | 1 | 0 | 0 | 1 |
COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | 1 | 0 | 0 | 1 |
COORDENADOR DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES E AÇÕES COLETIVAS (NUGEPAC) | 1 | 0 | 0 | 1 |
COORDENADOR DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDENADOR DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS- NUPEMEC | 1 | 0 | 1 | 2 |
COORDENADOR ESTADUAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | 1 | 0 | 0 | 1 |
COORDENADOR ESTADUAL DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | 1 | 0 | 0 | 1 |
COORDENADOR ESTADUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS E TURMAS RECURSAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | 5 | 0 | 0 | 5 |
COORDENAÇÃO DA CIDADANIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | 32 | 0 | 1 | 33 |
COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA CEJUSC-ULBRA | 1 | 0 | 0 | 1 |
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA | 6 | 0 | 0 | 6 |
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA | 15 | 0 | 0 | 15 |
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | 16 | 0 | 0 | 16 |
DIRETOR GERAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE - ESMAT | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL | 2 | 0 | 0 | 2 |
JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
JUIZ COOPERADOR DO NÚCLEO DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUIZ COORDENADOR DE PRECATÓRIOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
MEMBRO DE TURMA JULGADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 1ª TURMA RECURSAL | 3 | 0 | 0 | 3 |
MEMBRO DE TURMA JULGADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 2ª TURMA RECURSAL | 3 | 0 | 0 | 3 |
OUVIDOR JUDICIÁRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COORDENAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 1 |
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1 | 0 | 0 | 1 |
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1 | 0 | 0 | 1 |
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 1 |
PRESIDENTE DE CÂMARA - 1ª CRIMINAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
PRESIDENTE DE CÂMARA - 1ª CÍVEL | 1 | 0 | 0 | 1 |
PRESIDENTE DE CÂMARA - 2ª CRIMINAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
PRESIDENTE DE CÂMARA - 2ª CÍVEL | 1 | 0 | 0 | 1 |
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 1 | 0 | 0 | 1 |
VICE-CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 1 | 0 | 0 | 1 |
VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 1 | 0 | 0 | 1 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema