Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
241854 | MARCIA SOUSA ALMEIDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.464,72 | R$ 1.591,12 | R$ 2.922,08 | |||||||||||||||||
266929 | MARCIA TOCANTINS PIETSCH CUNHA | INSS | R$ 4.844,34 | R$ 507,74 | R$ 1.017,31 | |||||||||||||||||
352671 | MARCIA VIEIRA BARBOSA | PREVIPALMAS | R$ 5.584,81 | R$ 614,33 | R$ 765,12 | |||||||||||||||||
236059 | MARCILEY LEAL DE ARAUJO BARRETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.221,45 | R$ 2.664,36 | R$ 4.892,73 | |||||||||||||||||
23180 | MARCIO BARCELOS COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.727,27 | R$ 4.700,00 | R$ 8.630,90 | |||||||||||||||||
352047 | MARCIO LUIS SILVA KAWANO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 18.080,54 | R$ 1.988,86 | R$ 3.652,27 | |||||||||||||||||
353035 | MARCIO OLIVEIRA JUNIOR | INSS | R$ 11.450,83 | R$ 642,33 | R$ 2.404,67 | |||||||||||||||||
23278 | MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.727,27 | R$ 4.700,00 | R$ 8.630,90 | |||||||||||||||||
219842 | MARCIO ROGERIO GOMES DA SILVA | INSS | R$ 5.813,24 | R$ 609,29 | R$ 1.220,78 | |||||||||||||||||
290347 | MARCIO SOARES DA CUNHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 32.004,63 | R$ 3.520,51 | R$ 6.464,93 | |||||||||||||||||
352469 | MARCIO VIEIRA DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.799,45 | R$ 1.187,94 | R$ 2.181,48 | |||||||||||||||||
23376 | MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 44.633,54 | R$ 4.909,69 | R$ 9.015,96 | |||||||||||||||||
130082 | MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.595,90 | R$ 4.465,55 | R$ 8.200,36 | |||||||||||||||||
222075 | MARCO ANTONIO RIBEIRO GAMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
352053 | MARCO AURÉLIO GONTIJO SILVA | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
353283 | MARCOS ADAO PEREIRA CARNEIRO | INSS | R$ 4.844,34 | R$ 507,74 | R$ 1.017,31 | |||||||||||||||||
177633 | MARCOS AURELIO GLORIA AZEVEDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
353619 | MARCOS NATAN SANTOS DE MIRANDA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
353122 | MARCUS MARTINS DOS SANTOS DE SA | INSS | R$ 9.896,66 | R$ 642,33 | R$ 2.078,29 | |||||||||||||||||
353415 | MARCUS VINICIUS CAITANO DA SILVA | INSS | R$ 19.005,72 | R$ 642,33 | R$ 3.991,20 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema