Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
237252 | SPENCER VAMPRE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 23.837,72 | R$ 2.622,15 | R$ 4.815,22 | |||||||||||||||||
173253 | STAEL TAVARES CAMARGO RODRIGUES | INSS | R$ 3.656,13 | R$ 402,17 | R$ 767,78 | |||||||||||||||||
245744 | STEFANA EVANGELISTA RODRIGUES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
353322 | STHYWISSON DHEYFSSON SOARES MESSIAS | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352005 | SUELEN LOBO CASTRO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
35660 | SUELENE MARIA DE CASTRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
156938 | SUSLEY BRAGA COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
354488 | SUZANA RODRIGUES BEZERRA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 5.286,18 | R$ 581,48 | R$ 1.067,80 | |||||||||||||||||
352836 | SUZANE CRISTINE WIZIACK | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
145455 | SUZIANE BARROS SILVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
352983 | SUZY ERIKA DE SOUSA LIMA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.862,54 | R$ 424,88 | R$ 780,23 | |||||||||||||||||
266047 | SUZYVANIE VINHADELI VASCONCELOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.783,45 | R$ 2.506,18 | R$ 4.602,25 | |||||||||||||||||
352384 | SÉRGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.168,90 | R$ 458,58 | R$ 842,11 | |||||||||||||||||
353325 | TACIO RAFAEL SOARES DE CARVALHO | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
357560 | TADEU PASSARINI FILHO | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
354142 | TAIS PARPINELLI SANT ANA KURODA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
354364 | TAISA BRASIL NUNES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
124858 | TANIA DIAS BARBOSA CASTRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
172648 | TANIA MARA ALVES BARBOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
352776 | TANIA REGINA GALVAN MOMO | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema