| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 352240 | ROSANI CONCEIÇAO DA COSTA | IMPAR - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. ARAGUAÍNA | R$ 2.995,81 | R$ 329,54 | R$ 666,90 | |||||||||||||||||
| 33274 | ROSANICE ALVES RIBEIRO ANDRADE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 33372 | ROSANNE PEREIRA DE SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 216557 | ROSELI APARECIDA RODRIGUES CAMPOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 61660 | ROSELI BOMTEMPO RIBEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 222369 | ROSELMA DA SILVA RIBEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 21.660,72 | R$ 2.382,68 | R$ 4.397,45 | |||||||||||||||||
| 209258 | ROSEMILTO ALVES DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 33.879,26 | R$ 3.726,72 | R$ 6.843,60 | |||||||||||||||||
| 199423 | ROSEMIRA CLAUDIO RIBEIRO MOTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
| 240269 | ROSENILSON DE PAULA VARAO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 21.698,54 | R$ 2.386,84 | R$ 4.383,10 | |||||||||||||||||
| 171259 | ROSETE DE FARIAS MEIRELES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 95440 | ROSI SOUZA GUIMARAES DA GUARDA VILANOVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 353554 | ROSIANE GOMES DA ROCHA DE OLIVEIRA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.925,54 | R$ 211,81 | R$ 388,96 | |||||||||||||||||
| 160854 | ROSIDELMA COSTA ARAUJO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
| 122668 | ROSILEIDE GASPIO FREIRE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 33568 | ROSILMAR ALVES DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 144360 | ROSIMAR JOSE DE FARIAS PIRES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 51174 | ROSIMEIRE LEITE CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 137845 | ROSIMEIRE PEREIRA BARBOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 103575 | ROSINEIRE RODRIGUES LOPES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 353797 | ROSINETE RODRIGUES CASTRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 5.710,72 | R$ 628,18 | R$ 1.153,56 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema