Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
353395 | NILSON SOARES DA PAIXAO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
141663 | NILTON CESAR NUNES PIEDADE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
246447 | NILTON DE SOUSA FIGUEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
168830 | NILVA OLIVEIRA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
29456 | NILVANIR LEAL DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
353140 | NILZA VERISSIMO DA SILVA | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
115271 | NIVALDO DE SOUZA NOLETO | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
166346 | NIVIO ANDRADE SOARES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
285826 | NIXON MENDES LACERDA CAVALCANTE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.000,00 | R$ 1.320,00 | R$ 2.424,00 | |||||||||||||||||
94933 | NOELMA ALVES MAGALHAES REIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.150,63 | R$ 1.556,57 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
97826 | NOELMA SILVA BRITO TELES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
88337 | NORMA REGINA MOREIRA GALVAO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.311,90 | R$ 1.574,31 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
178336 | NUBIA WALERIA MARTINS CARDOSO AIRES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
183053 | NÁDIA MIRANDA DE AMORIM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
352016 | NÁGILA OLIMPIO DUARTE DE SOUSA | INSS | R$ 9.447,88 | R$ 642,33 | R$ 1.984,05 | |||||||||||||||||
106174 | OCELIO NOBRE DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 33.689,09 | R$ 3.705,80 | R$ 6.805,19 | |||||||||||||||||
353235 | ODERVAL RODRIGUES NETO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.153,00 | R$ 126,83 | R$ 232,90 | |||||||||||||||||
352439 | ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 28.884,18 | R$ 3.177,26 | R$ 5.834,60 | |||||||||||||||||
77050 | OLINDA FERREIRA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
353242 | OLIVIA POLONIAL ADORNO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.652,63 | R$ 401,79 | R$ 737,83 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema