| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 352456 | JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 30.404,45 | R$ 3.344,49 | R$ 6.141,69 | |||||||||||||||||
| 119945 | JORGE RENATO PAGANO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 134462 | JOSANE COSTA BENEVIDES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 157445 | JOSE ANTONIO BONFIM TEIXEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.341,63 | R$ 1.357,58 | R$ 2.501,52 | |||||||||||||||||
| 269626 | JOSE ANTONIO LOPES FARINHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.032,45 | R$ 663,57 | R$ 1.218,55 | |||||||||||||||||
| 42567 | JOSE ATILA DE SOUSA POVOA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 252259 | JOSE ATILIO BEBER | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 21.769,63 | R$ 2.394,66 | R$ 4.397,46 | |||||||||||||||||
| 97140 | JOSE AUGUSTO DIONIZIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 117755 | JOSE AUGUSTO ROMANO MODOLO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 139153 | JOSE CARLOS FERNANDES MESSIAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 352448 | JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 28.884,18 | R$ 3.177,26 | R$ 5.834,60 | |||||||||||||||||
| 82747 | JOSE CARLOS PEREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 226357 | JOSE CARLOS PEREIRA DA COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.572,45 | R$ 2.702,97 | R$ 4.963,63 | |||||||||||||||||
| 290935 | JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 33.689,09 | R$ 3.705,80 | R$ 6.805,19 | |||||||||||||||||
| 153163 | JOSE COELHO NETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 18855 | JOSE FATIMO DE SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.014,72 | R$ 991,62 | R$ 1.820,97 | |||||||||||||||||
| 353054 | JOSE GOMES QUEIROZ | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
| 353116 | JOSE HUMBERTO ANDRADE LIMA | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
| 101679 | JOSE HUMBERTO BARBOSA COELHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 87438 | JOSE ILTON OLIVEIRA PEREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema