Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
217750 | VANESSA FRANCISCA DE CARVALHO BORGES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
357543 | VANESSA GUIMARÃES DE CASTRO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
353506 | VANESSA MARTINS DE ARAUJO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
353308 | VANESSA NOHATTO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352616 | VANIA FERREIRA DA SILVA ROCHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.429,18 | R$ 1.037,21 | R$ 1.960,01 | |||||||||||||||||
353972 | VANIA LIMA DE SOUSA PINHEIRO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.978,36 | R$ 437,62 | R$ 803,62 | |||||||||||||||||
353113 | VANIA MARCIA ROCHA PINHEIRO LIMA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352466 | VANICE LUNKES GOTZ | INSS | R$ 4.982,94 | R$ 502,71 | R$ 1.046,41 | |||||||||||||||||
124662 | VERA LUCIA RODRIGUES DE ALMEIDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
238543 | VERA LUCIA VIEIRA MOURA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
258437 | VERA MAGALHÃES DA SILVA ROCHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 30.021,17 | R$ 3.302,33 | R$ 6.064,27 | |||||||||||||||||
148740 | VERA VILDA VIEIRA DE SOUSA RESENDE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
255054 | VERENA DE JESUS MARQUES AMADO RODRIGUES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
73846 | VICENTE SALOME GOMES | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
215952 | VICTOR HUGO SILVERIO DE SOUZA ALMEIDA | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
37556 | VICTOR SEBASTIAO SANTOS CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.022,81 | R$ 992,51 | R$ 1.822,60 | |||||||||||||||||
138058 | VILMA COELHO MILHOMENS FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
37752 | VILSON LUIZ GONCALVES DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
357281 | VINICIUS ALENCAR MELO VALE | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
354745 | VINICIUS GREGORIO ABREU DE SOUSA | INSS | R$ 3.656,13 | R$ 402,17 | R$ 767,78 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema