| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 21578 | LUIZ APARECIDO GADOTTI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 44.750,54 | R$ 4.922,56 | R$ 9.039,60 | |||||||||||||||||
| 128846 | LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.587,18 | R$ 4.464,59 | R$ 8.198,60 | |||||||||||||||||
| 87732 | LUIZ CARLOS MAGNO RIBEIRO DIAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 235454 | LUIZ ERALDO NUNES POVOA FILHO | INSS | R$ 2.506,21 | R$ 225,55 | R$ 526,30 | |||||||||||||||||
| 183445 | LUIZ FERNANDO ROMANO MODOLO | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 357609 | LUIZ ORIONE COELHO NEVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.646,54 | R$ 511,12 | R$ 938,60 | |||||||||||||||||
| 21872 | LUIZ VAGNER JACINTO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.022,81 | R$ 992,51 | R$ 1.822,60 | |||||||||||||||||
| 157249 | LUIZ WAGNER ARAUJO NUNES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 21970 | LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.711,90 | R$ 4.698,31 | R$ 8.627,79 | |||||||||||||||||
| 50373 | LUIZA MARIA RODRIGUES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 165839 | LUIZA MONTEIRO VALADARES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
| 35366 | LUIZINHA PEREIRA DE SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 215364 | LUSIVANIA SANTOS LEITE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 353136 | LUSO AURELIO SOUZA SOARES | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
| 185439 | LUZANDIO BRITO DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 236353 | LUZANIR CARVALHO GONÇALVES SIMOES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 5.973,81 | R$ 657,12 | R$ 1.206,71 | |||||||||||||||||
| 48843 | LUZANIRA MARIA DA SILVA XAVIER | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 22183 | LUZIA AGUIAR DE FARIAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.022,81 | R$ 992,51 | R$ 1.822,60 | |||||||||||||||||
| 352233 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | IMPAR - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. ARAGUAÍNA | R$ 2.187,18 | R$ 240,59 | R$ 481,18 | |||||||||||||||||
| 92351 | LUZIENE MONTEIRO VALADARES AZEVEDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema