Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
187629 | JOAO JOSE DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
256247 | JOAO MARCO NAVES DAMACENO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
352572 | JOAO PAULO RAMOS DOS SANTOS | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
354439 | JOAO PEDRO DA SILVA | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
17368 | JOAO RIGO GUIMARAES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 44.485,08 | R$ 4.893,36 | R$ 8.985,97 | |||||||||||||||||
17662 | JOAO SARAIVA BRUNES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
17956 | JOAO VOGADO DE SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.022,81 | R$ 992,51 | R$ 1.822,60 | |||||||||||||||||
227354 | JOAO ZACCARIOTTI WALCACER | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 5.868,18 | R$ 645,50 | R$ 1.206,70 | |||||||||||||||||
101777 | JOCELIA PEREIRA MACEDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
127653 | JOCY GOMES DE ALMEIDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.587,18 | R$ 4.464,59 | R$ 8.198,60 | |||||||||||||||||
238641 | JOCYLEIA SANTOS FALCÃO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
250755 | JOEL PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | PREVIPALMAS | R$ 1.282,54 | R$ 141,08 | R$ 175,70 | |||||||||||||||||
218453 | JONAS DEMOSTENE RAMOS | INSS | R$ 21.256,13 | R$ 642,33 | R$ 4.463,78 | |||||||||||||||||
352520 | JONATHAN GABRIEL MARCELINO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
352087 | JORDAN JARDIM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 30.404,45 | R$ 3.344,49 | R$ 6.141,69 | |||||||||||||||||
128944 | JORDANA DE PAULA BARBOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 3.007,54 | R$ 330,83 | R$ 607,52 | |||||||||||||||||
352370 | JORDANA MAIA BARROS PAGANO | INSS | R$ 6.030,91 | R$ 642,33 | R$ 1.266,49 | |||||||||||||||||
353394 | JORDANNA BORGES PARREIRA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352456 | JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 30.404,45 | R$ 3.344,49 | R$ 6.141,69 | |||||||||||||||||
119945 | JORGE RENATO PAGANO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema