Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
190842 | FRANCISCA MARIA DE MOURA GONCALVES FRAZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
11974 | FRANCISCA RODRIGUES PINTO DUARTE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
217848 | FRANCISCO ALVES DE JESUS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
352773 | FRANCISCO AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
12089 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
158148 | FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.541,36 | R$ 1.819,55 | R$ 3.341,35 | |||||||||||||||||
147253 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
12187 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES COELHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.711,90 | R$ 4.698,31 | R$ 8.627,79 | |||||||||||||||||
188528 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
352405 | FRANCISCO ERASMO BATISTA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
353490 | FRANCISCO VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
205956 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 35.625,27 | R$ 3.918,78 | R$ 7.196,29 | |||||||||||||||||
267142 | FRANCISLEIDE CABRAL SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 5.418,36 | R$ 596,02 | R$ 1.094,50 | |||||||||||||||||
352646 | FREDERICO CABRAL DE FREITAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 3.667,36 | R$ 403,41 | R$ 740,80 | |||||||||||||||||
353990 | FREDERICO GOMES DA SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352447 | FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 28.884,18 | R$ 3.177,26 | R$ 5.834,60 | |||||||||||||||||
284633 | FREDSON DA SILVA MENEZES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.783,45 | R$ 2.506,18 | R$ 4.602,25 | |||||||||||||||||
357101 | FÁBIO ADRIANE DE OLIVEIRA | INSS | R$ 3.656,13 | R$ 402,17 | R$ 767,78 | |||||||||||||||||
355933 | FÁBIO RODRIGUES PINTO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
354690 | GABRIEL BATISTA DE SOUSA SILVA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.925,54 | R$ 211,81 | R$ 388,96 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema