Referência: Março/2021 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo | Valor do Subsídio | |||||||||||||
DES - DESEMBARGADOR | R$ 35.462,28 | |||||||||||||
JUZ1 - JUIZ DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA | R$ 30.404,47 | |||||||||||||
JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | R$ 32.004,70 | |||||||||||||
JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | R$ 33.689,16 | |||||||||||||
JUZS - JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO | R$ 28.884,25 |
Se precisar, entre em contato.
© 2021 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema