| Referência: Fevereiro/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo | Valor do Subsídio | |||||||||||||
| DESEMBARGADOR | R$ 41.845,49 | |||||||||||||
| JUIZ DE DIREITO - JUZ1 | R$ 35.877,27 | |||||||||||||
| JUIZ DE DIREITO - JUZ2 | R$ 37.765,55 | |||||||||||||
| JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | R$ 39.753,21 | |||||||||||||
| JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO | R$ 32.350,30 | |||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema