Referência: Março/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo | Valor do Subsídio | |||||||||||||
DES DESEMBARGADOR | R$ 41.845,49 | |||||||||||||
JUZ1 - JUIZ DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA | R$ 35.877,27 | |||||||||||||
JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | R$ 37.765,55 | |||||||||||||
JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | R$ 39.753,21 | |||||||||||||
JUZS - JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO | R$ 32.350,30 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema