Referência: Junho/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | C | 15 | 135 | R$ 24.656,00 | R$ 2.122,00 | R$ 7.396,80 | R$ 4.931,20 | R$ 2.422,87 | R$ 41.528,87 | |||||
14 | 5 | R$ 23.481,90 | R$ 2.122,00 | R$ 7.044,57 | R$ 4.696,38 | R$ 2.422,87 | R$ 39.767,72 | |||||||
13 | 5 | R$ 22.363,72 | R$ 2.122,00 | R$ 6.709,12 | R$ 4.472,74 | R$ 2.422,87 | R$ 38.090,45 | |||||||
12 | 1 | R$ 21.298,76 | R$ 2.122,00 | R$ 6.389,63 | R$ 4.259,75 | R$ 2.422,87 | R$ 36.493,01 | |||||||
11 | 0 | R$ 20.284,54 | R$ 2.122,00 | R$ 6.085,36 | R$ 4.056,91 | R$ 2.422,87 | R$ 34.971,68 | |||||||
B | 10 | 2 | R$ 19.318,63 | R$ 2.122,00 | R$ 5.795,59 | R$ 3.863,73 | R$ 2.422,87 | R$ 33.522,82 | ||||||
9 | 0 | R$ 18.398,62 | R$ 2.122,00 | R$ 5.519,59 | R$ 3.679,72 | R$ 2.422,87 | R$ 32.142,80 | |||||||
Total | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 15 | 13 | R$ 24.656,00 | R$ 2.122,00 | R$ 7.396,80 | R$ 0,00 | R$ 34.174,80 | ||||||
14 | 4 | R$ 23.481,90 | R$ 2.122,00 | R$ 7.044,57 | R$ 0,00 | R$ 32.648,47 | ||||||||
13 | 3 | R$ 22.363,72 | R$ 2.122,00 | R$ 6.709,12 | R$ 0,00 | R$ 31.194,84 | ||||||||
Total | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 15 | 57 | R$ 24.656,00 | R$ 2.122,00 | R$ 7.396,80 | R$ 0,00 | R$ 34.174,80 | ||||||
14 | 3 | R$ 23.481,90 | R$ 2.122,00 | R$ 7.044,57 | R$ 0,00 | R$ 32.648,47 | ||||||||
13 | 10 | R$ 22.363,72 | R$ 2.122,00 | R$ 6.709,12 | R$ 0,00 | R$ 31.194,84 | ||||||||
Total | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | C | 15 | 62 | R$ 24.656,00 | R$ 2.122,00 | R$ 7.396,80 | R$ 0,00 | R$ 34.174,80 | ||||||
14 | 9 | R$ 23.481,90 | R$ 2.122,00 | R$ 7.044,57 | R$ 0,00 | R$ 32.648,47 | ||||||||
Total | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 1022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema