Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 15 | 35 | R$ 18.646,95 | R$ 1.200,00 | R$ 5.594,09 | R$ 0,00 | R$ 25.441,04 | ||||||
14 | 12 | R$ 17.759,00 | R$ 1.200,00 | R$ 5.327,70 | R$ 0,00 | R$ 24.286,70 | ||||||||
13 | 9 | R$ 16.913,34 | R$ 1.200,00 | R$ 5.074,00 | R$ 0,00 | R$ 23.187,34 | ||||||||
12 | 8 | R$ 16.107,93 | R$ 1.200,00 | R$ 4.832,38 | R$ 0,00 | R$ 22.140,31 | ||||||||
11 | 1 | R$ 15.340,89 | R$ 1.200,00 | R$ 4.602,27 | R$ 0,00 | R$ 21.143,16 | ||||||||
B | 10 | 0 | R$ 14.610,38 | R$ 1.200,00 | R$ 4.383,11 | R$ 0,00 | R$ 20.193,49 | |||||||
9 | 0 | R$ 13.914,65 | R$ 1.200,00 | R$ 4.174,40 | R$ 0,00 | R$ 19.289,05 | ||||||||
8 | 8 | R$ 13.252,04 | R$ 1.200,00 | R$ 3.975,61 | R$ 0,00 | R$ 18.427,65 | ||||||||
7 | 6 | R$ 12.620,99 | R$ 1.200,00 | R$ 3.786,30 | R$ 0,00 | R$ 17.607,29 | ||||||||
6 | 6 | R$ 12.019,99 | R$ 1.200,00 | R$ 3.606,00 | R$ 0,00 | R$ 16.825,99 | ||||||||
A | 5 | 0 | R$ 11.447,61 | R$ 1.200,00 | R$ 3.434,28 | R$ 0,00 | R$ 16.081,89 | |||||||
4 | 0 | R$ 10.902,49 | R$ 1.200,00 | R$ 3.270,75 | R$ 0,00 | R$ 15.373,24 | ||||||||
3 | 1 | R$ 10.383,33 | R$ 1.200,00 | R$ 3.115,00 | R$ 0,00 | R$ 14.698,33 | ||||||||
2 | 0 | R$ 9.888,88 | R$ 1.200,00 | R$ 2.966,66 | R$ 0,00 | R$ 14.055,54 | ||||||||
1 | 0 | R$ 9.417,98 | R$ 1.200,00 | R$ 2.825,39 | R$ 0,00 | R$ 13.443,37 | ||||||||
Total | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2019 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema