Filtros
ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (ANEXO III-A - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Maio/2025
Carreira/Classe/Padrão Quantidade de Cargos VENC. BÁSICO AUX ALI GAJ 30% GAR 20% AQ IND TRAN V. U.
1 A 3% 5% 7,50% 10% 12,50%
AUXILIAR JUDICIÁRIO A 1 0 R$ 3.254,50 R$ 2.122,00 R$ 976,35 R$ 0,00 R$ 6.352,85
2 0 R$ 3.417,23 R$ 2.122,00 R$ 1.025,17 R$ 0,00 R$ 6.564,40
3 0 R$ 3.588,09 R$ 2.122,00 R$ 1.076,43 R$ 0,00 R$ 6.786,52
4 0 R$ 3.767,50 R$ 2.122,00 R$ 1.130,25 R$ 0,00 R$ 7.019,75
5 0 R$ 3.955,87 R$ 2.122,00 R$ 1.186,76 R$ 0,00 R$ 7.264,63
B 6 0 R$ 4.153,66 R$ 2.122,00 R$ 1.246,10 R$ 0,00 R$ 7.521,76
7 0 R$ 4.361,35 R$ 2.122,00 R$ 1.308,41 R$ 0,00 R$ 7.791,76
8 1 R$ 4.579,41 R$ 2.122,00 R$ 1.373,82 R$ 0,00 R$ 8.075,23
9 0 R$ 4.808,38 R$ 2.122,00 R$ 1.442,51 R$ 0,00 R$ 8.372,89
10 0 R$ 5.048,80 R$ 2.122,00 R$ 1.514,64 R$ 0,00 R$ 8.685,44
C 11 0 R$ 5.301,24 R$ 2.122,00 R$ 1.590,37 R$ 0,00 R$ 9.013,61
12 1 R$ 5.566,30 R$ 2.122,00 R$ 1.669,89 R$ 0,00 R$ 9.358,19
13 1 R$ 5.844,61 R$ 2.122,00 R$ 1.753,38 R$ 0,00 R$ 9.719,99
14 9 R$ 6.136,84 R$ 2.122,00 R$ 1.841,05 R$ 0,00 R$ 10.099,89
15 49 R$ 6.443,69 R$ 2.122,00 R$ 1.933,11 R$ 0,00 R$ 10.498,80
Total 61 - - - - - - - - - - -
Total Geral 1019 - - - - - - - - - - -
Total de Registros: 90
LEGENDA
VENC. BÁSICO VENCIMENTO LEI 2409/2010
GAJ GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010
AUX ALI AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008
GAR GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010
AQ ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010
IND TRAN INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010
V. U. VALOR UNITÁRIO

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça do Tocantins
Edifício Amaro Empresarial
Anexo I - 6º Andar
Quadra 103 Norte, Rua NO 11 com Av. NS 01 Lote 02
Plano Diretor Norte
Palmas, TO 77.001-036
Tel: (63) 3218-4422 / 3218-4423

© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema