Referência: Junho/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 12 | 6 | R$ 12.721,81 | R$ 2.122,00 | R$ 3.816,54 | R$ 0,00 | R$ 18.660,35 | ||||||
14 | 20 | R$ 14.025,79 | R$ 2.122,00 | R$ 4.207,74 | R$ 0,00 | R$ 20.355,53 | ||||||||
13 | 23 | R$ 13.357,89 | R$ 2.122,00 | R$ 4.007,37 | R$ 0,00 | R$ 19.487,26 | ||||||||
15 | 355 | R$ 14.727,09 | R$ 2.122,00 | R$ 4.418,13 | R$ 0,00 | R$ 21.267,22 | ||||||||
A | 1 | 202 | R$ 7.438,18 | R$ 2.122,00 | R$ 2.231,45 | R$ 0,00 | R$ 11.791,63 | |||||||
Total | 606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 12 | 7 | R$ 21.298,76 | R$ 2.122,00 | R$ 6.389,63 | R$ 0,00 | R$ 29.810,39 | ||||||
13 | 10 | R$ 22.363,72 | R$ 2.122,00 | R$ 6.709,12 | R$ 0,00 | R$ 31.194,84 | ||||||||
15 | 57 | R$ 24.656,00 | R$ 2.122,00 | R$ 7.396,80 | R$ 0,00 | R$ 34.174,80 | ||||||||
Total | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | C | 14 | 9 | R$ 6.136,84 | R$ 2.122,00 | R$ 1.841,05 | R$ 0,00 | R$ 10.099,89 | ||||||
15 | 49 | R$ 6.443,69 | R$ 2.122,00 | R$ 1.933,11 | R$ 0,00 | R$ 10.498,80 | ||||||||
Total | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | C | 14 | 9 | R$ 23.481,90 | R$ 2.122,00 | R$ 7.044,57 | R$ 0,00 | R$ 32.648,47 | ||||||
15 | 62 | R$ 24.656,00 | R$ 2.122,00 | R$ 7.396,80 | R$ 0,00 | R$ 34.174,80 | ||||||||
Total | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 15 | 13 | R$ 24.656,00 | R$ 2.122,00 | R$ 7.396,80 | R$ 0,00 | R$ 34.174,80 | ||||||
A | 1 | 21 | R$ 12.452,95 | R$ 2.122,00 | R$ 3.735,89 | R$ 0,00 | R$ 18.310,84 | |||||||
Total | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | C | 15 | 135 | R$ 24.656,00 | R$ 2.122,00 | R$ 7.396,80 | R$ 4.931,20 | R$ 2.422,87 | R$ 41.528,87 | |||||
Total | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 1021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema