Referência: Dezembro/2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | A | 1 | 0 | R$ 9.417,98 | R$ 1.700,00 | R$ 2.825,39 | R$ 1.883,60 | R$ 1.354,99 | R$ 17.181,96 | |||||
2 | 0 | R$ 9.888,88 | R$ 1.700,00 | R$ 2.966,66 | R$ 1.977,78 | R$ 1.354,99 | R$ 17.888,31 | |||||||
3 | 0 | R$ 10.383,33 | R$ 1.700,00 | R$ 3.115,00 | R$ 2.076,67 | R$ 1.354,99 | R$ 18.629,99 | |||||||
4 | 0 | R$ 10.902,49 | R$ 1.700,00 | R$ 3.270,75 | R$ 2.180,50 | R$ 1.354,99 | R$ 19.408,73 | |||||||
5 | 0 | R$ 11.447,61 | R$ 1.700,00 | R$ 3.434,28 | R$ 2.289,52 | R$ 1.354,99 | R$ 20.226,40 | |||||||
B | 6 | 1 | R$ 12.019,99 | R$ 1.700,00 | R$ 3.606,00 | R$ 2.404,00 | R$ 1.354,99 | R$ 21.084,98 | ||||||
7 | 0 | R$ 12.620,99 | R$ 1.700,00 | R$ 3.786,30 | R$ 2.524,20 | R$ 1.354,99 | R$ 21.986,48 | |||||||
8 | 1 | R$ 13.252,04 | R$ 1.700,00 | R$ 3.975,61 | R$ 2.650,41 | R$ 1.354,99 | R$ 22.933,05 | |||||||
9 | 9 | R$ 13.914,65 | R$ 1.700,00 | R$ 4.174,40 | R$ 2.782,93 | R$ 1.354,99 | R$ 23.926,97 | |||||||
10 | 0 | R$ 14.610,38 | R$ 1.700,00 | R$ 4.383,11 | R$ 2.922,08 | R$ 1.354,99 | R$ 24.970,56 | |||||||
C | 11 | 1 | R$ 15.340,89 | R$ 1.700,00 | R$ 4.602,27 | R$ 3.068,18 | R$ 1.354,99 | R$ 26.066,33 | ||||||
12 | 6 | R$ 16.107,93 | R$ 1.700,00 | R$ 4.832,38 | R$ 3.221,59 | R$ 1.354,99 | R$ 27.216,89 | |||||||
13 | 18 | R$ 16.913,34 | R$ 1.700,00 | R$ 5.074,00 | R$ 3.382,67 | R$ 1.354,99 | R$ 28.425,00 | |||||||
14 | 9 | R$ 17.759,00 | R$ 1.700,00 | R$ 5.327,70 | R$ 3.551,80 | R$ 1.354,99 | R$ 29.693,49 | |||||||
15 | 132 | R$ 18.646,95 | R$ 1.700,00 | R$ 5.594,09 | R$ 3.729,39 | R$ 1.354,99 | R$ 31.025,42 | |||||||
Total | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2021 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema