Referência: Dezembro/2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | C | 12 | 6 | R$ 16.107,93 | R$ 1.700,00 | R$ 4.832,38 | R$ 3.221,59 | R$ 1.354,99 | R$ 27.216,89 | |||||
13 | 18 | R$ 16.913,34 | R$ 1.700,00 | R$ 5.074,00 | R$ 3.382,67 | R$ 1.354,99 | R$ 28.425,00 | |||||||
14 | 9 | R$ 17.759,00 | R$ 1.700,00 | R$ 5.327,70 | R$ 3.551,80 | R$ 1.354,99 | R$ 29.693,49 | |||||||
15 | 132 | R$ 18.646,95 | R$ 1.700,00 | R$ 5.594,09 | R$ 3.729,39 | R$ 1.354,99 | R$ 31.025,42 | |||||||
Total | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | C | 12 | 1 | R$ 16.107,93 | R$ 1.700,00 | R$ 4.832,38 | R$ 0,00 | R$ 22.640,31 | ||||||
13 | 4 | R$ 16.913,34 | R$ 1.700,00 | R$ 5.074,00 | R$ 0,00 | R$ 23.687,34 | ||||||||
14 | 2 | R$ 17.759,00 | R$ 1.700,00 | R$ 5.327,70 | R$ 0,00 | R$ 24.786,70 | ||||||||
15 | 72 | R$ 18.646,95 | R$ 1.700,00 | R$ 5.594,09 | R$ 0,00 | R$ 25.941,04 | ||||||||
Total | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 12 | 0 | R$ 16.107,93 | R$ 1.700,00 | R$ 4.832,38 | R$ 0,00 | R$ 22.640,31 | ||||||
13 | 0 | R$ 16.913,34 | R$ 1.700,00 | R$ 5.074,00 | R$ 0,00 | R$ 23.687,34 | ||||||||
14 | 1 | R$ 17.759,00 | R$ 1.700,00 | R$ 5.327,70 | R$ 0,00 | R$ 24.786,70 | ||||||||
15 | 17 | R$ 18.646,95 | R$ 1.700,00 | R$ 5.594,09 | R$ 0,00 | R$ 25.941,04 | ||||||||
Total | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 13 | 8 | R$ 16.913,34 | R$ 1.700,00 | R$ 5.074,00 | R$ 0,00 | R$ 23.687,34 | ||||||
14 | 9 | R$ 17.759,00 | R$ 1.700,00 | R$ 5.327,70 | R$ 0,00 | R$ 24.786,70 | ||||||||
15 | 45 | R$ 18.646,95 | R$ 1.700,00 | R$ 5.594,09 | R$ 0,00 | R$ 25.941,04 | ||||||||
Total | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2021 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema