Referência: Maio/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 15 | 355 | R$ 14.727,09 | R$ 2.122,00 | R$ 4.418,13 | R$ 0,00 | R$ 21.267,22 | ||||||
14 | 20 | R$ 14.025,79 | R$ 2.122,00 | R$ 4.207,74 | R$ 0,00 | R$ 20.355,53 | ||||||||
13 | 23 | R$ 13.357,89 | R$ 2.122,00 | R$ 4.007,37 | R$ 0,00 | R$ 19.487,26 | ||||||||
12 | 6 | R$ 12.721,81 | R$ 2.122,00 | R$ 3.816,54 | R$ 0,00 | R$ 18.660,35 | ||||||||
11 | 4 | R$ 12.115,99 | R$ 2.122,00 | R$ 3.634,80 | R$ 0,00 | R$ 17.872,79 | ||||||||
B | 10 | 1 | R$ 11.539,04 | R$ 2.122,00 | R$ 3.461,71 | R$ 0,00 | R$ 17.122,75 | |||||||
9 | 0 | R$ 10.989,58 | R$ 2.122,00 | R$ 3.296,87 | R$ 0,00 | R$ 16.408,45 | ||||||||
8 | 0 | R$ 10.466,25 | R$ 2.122,00 | R$ 3.139,88 | R$ 0,00 | R$ 15.728,13 | ||||||||
7 | 0 | R$ 9.967,88 | R$ 2.122,00 | R$ 2.990,36 | R$ 0,00 | R$ 15.080,24 | ||||||||
6 | 0 | R$ 9.493,19 | R$ 2.122,00 | R$ 2.847,96 | R$ 0,00 | R$ 14.463,15 | ||||||||
A | 5 | 0 | R$ 9.041,14 | R$ 2.122,00 | R$ 2.712,34 | R$ 0,00 | R$ 13.875,48 | |||||||
4 | 0 | R$ 8.610,62 | R$ 2.122,00 | R$ 2.583,19 | R$ 0,00 | R$ 13.315,81 | ||||||||
3 | 1 | R$ 8.200,59 | R$ 2.122,00 | R$ 2.460,18 | R$ 0,00 | R$ 12.782,77 | ||||||||
2 | 0 | R$ 7.810,08 | R$ 2.122,00 | R$ 2.343,02 | R$ 0,00 | R$ 12.275,10 | ||||||||
1 | 200 | R$ 7.438,18 | R$ 2.122,00 | R$ 2.231,45 | R$ 0,00 | R$ 11.791,63 | ||||||||
Total | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 1019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema