Referência: Outubro/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 15 | 357 | R$ 14.137,55 | R$ 2.122,00 | R$ 4.241,27 | R$ 0,00 | R$ 20.500,82 | ||||||
14 | 2 | R$ 13.464,33 | R$ 2.122,00 | R$ 4.039,30 | R$ 0,00 | R$ 19.625,63 | ||||||||
13 | 38 | R$ 12.823,16 | R$ 2.122,00 | R$ 3.846,95 | R$ 0,00 | R$ 18.792,11 | ||||||||
12 | 4 | R$ 12.212,55 | R$ 2.122,00 | R$ 3.663,77 | R$ 0,00 | R$ 17.998,32 | ||||||||
11 | 9 | R$ 11.630,98 | R$ 2.122,00 | R$ 3.489,29 | R$ 0,00 | R$ 17.242,27 | ||||||||
B | 10 | 2 | R$ 11.077,12 | R$ 2.122,00 | R$ 3.323,14 | R$ 0,00 | R$ 16.522,26 | |||||||
9 | 0 | R$ 10.549,66 | R$ 2.122,00 | R$ 3.164,90 | R$ 0,00 | R$ 15.836,56 | ||||||||
8 | 0 | R$ 10.047,28 | R$ 2.122,00 | R$ 3.014,18 | R$ 0,00 | R$ 15.183,46 | ||||||||
7 | 0 | R$ 9.568,86 | R$ 2.122,00 | R$ 2.870,66 | R$ 0,00 | R$ 14.561,52 | ||||||||
6 | 0 | R$ 9.113,17 | R$ 2.122,00 | R$ 2.733,95 | R$ 0,00 | R$ 13.969,12 | ||||||||
A | 5 | 0 | R$ 8.679,22 | R$ 2.122,00 | R$ 2.603,77 | R$ 0,00 | R$ 13.404,99 | |||||||
4 | 0 | R$ 8.265,93 | R$ 2.122,00 | R$ 2.479,78 | R$ 0,00 | R$ 12.867,71 | ||||||||
3 | 1 | R$ 7.872,31 | R$ 2.122,00 | R$ 2.361,69 | R$ 0,00 | R$ 12.356,00 | ||||||||
2 | 0 | R$ 7.497,44 | R$ 2.122,00 | R$ 2.249,23 | R$ 0,00 | R$ 11.868,67 | ||||||||
1 | 178 | R$ 7.140,42 | R$ 2.122,00 | R$ 2.142,13 | R$ 0,00 | R$ 11.404,55 | ||||||||
Total | 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema