Referência: Junho/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
ESCRIVÃO JUDICIAL | B | 8 | 0 | R$ 17.522,55 | R$ 2.122,00 | R$ 5.256,77 | R$ 0,00 | R$ 24.901,32 | ||||||
9 | 0 | R$ 18.398,62 | R$ 2.122,00 | R$ 5.519,59 | R$ 0,00 | R$ 26.040,21 | ||||||||
10 | 0 | R$ 19.318,63 | R$ 2.122,00 | R$ 5.795,59 | R$ 0,00 | R$ 27.236,22 | ||||||||
C | 11 | 0 | R$ 20.284,54 | R$ 2.122,00 | R$ 6.085,36 | R$ 0,00 | R$ 28.491,90 | |||||||
Total | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | B | 8 | 0 | R$ 17.522,55 | R$ 2.122,00 | R$ 5.256,77 | R$ 0,00 | R$ 24.901,32 | ||||||
9 | 0 | R$ 18.398,62 | R$ 2.122,00 | R$ 5.519,59 | R$ 0,00 | R$ 26.040,21 | ||||||||
10 | 0 | R$ 19.318,63 | R$ 2.122,00 | R$ 5.795,59 | R$ 0,00 | R$ 27.236,22 | ||||||||
C | 11 | 0 | R$ 20.284,54 | R$ 2.122,00 | R$ 6.085,36 | R$ 0,00 | R$ 28.491,90 | |||||||
Total | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 9 | 0 | R$ 18.398,62 | R$ 2.122,00 | R$ 5.519,59 | R$ 0,00 | R$ 26.040,21 | ||||||
10 | 0 | R$ 19.318,63 | R$ 2.122,00 | R$ 5.795,59 | R$ 0,00 | R$ 27.236,22 | ||||||||
C | 11 | 0 | R$ 20.284,54 | R$ 2.122,00 | R$ 6.085,36 | R$ 0,00 | R$ 28.491,90 | |||||||
12 | 7 | R$ 21.298,76 | R$ 2.122,00 | R$ 6.389,63 | R$ 0,00 | R$ 29.810,39 | ||||||||
Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | B | 9 | 0 | R$ 18.398,62 | R$ 2.122,00 | R$ 5.519,59 | R$ 3.679,72 | R$ 2.422,87 | R$ 32.142,80 | |||||
10 | 2 | R$ 19.318,63 | R$ 2.122,00 | R$ 5.795,59 | R$ 3.863,73 | R$ 2.422,87 | R$ 33.522,82 | |||||||
C | 11 | 0 | R$ 20.284,54 | R$ 2.122,00 | R$ 6.085,36 | R$ 4.056,91 | R$ 2.422,87 | R$ 34.971,68 | ||||||
Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 1022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema