Filtros
ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (ANEXO III-A - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Fevereiro/2024
Carreira/Classe/Padrão Quantidade de Cargos VENC. BÁSICO AUX ALI GAJ 30% GAR 20% AQ IND TRAN V. U.
1 A 3% 5% 7,50% 10% 12,50%
CONTADOR-DISTRIBUIDOR B 9 0 R$ 17.030,29 R$ 2.122,00 R$ 5.109,09 R$ 0,00 R$ 24.261,38
10 0 R$ 17.881,87 R$ 2.122,00 R$ 5.364,56 R$ 0,00 R$ 25.368,43
C 11 4 R$ 18.775,95 R$ 2.122,00 R$ 5.632,79 R$ 0,00 R$ 26.530,74
12 7 R$ 19.714,74 R$ 2.122,00 R$ 5.914,42 R$ 0,00 R$ 27.751,16
Total 11 - - - - - - - - - - -
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR A 5 0 R$ 14.010,90 R$ 2.122,00 R$ 4.203,27 R$ 2.802,18 R$ 1.429,37 R$ 24.567,72
B 6 0 R$ 14.711,45 R$ 2.122,00 R$ 4.413,44 R$ 2.942,29 R$ 1.429,37 R$ 25.618,55
7 0 R$ 15.447,02 R$ 2.122,00 R$ 4.634,11 R$ 3.089,40 R$ 1.429,37 R$ 26.721,90
8 0 R$ 16.219,37 R$ 2.122,00 R$ 4.865,81 R$ 3.243,87 R$ 1.429,37 R$ 27.880,42
Total 0 - - - - - - - - - - -
ANALISTA JUDICIÁRIO B 10 0 R$ 17.881,87 R$ 2.122,00 R$ 5.364,56 R$ 0,00 R$ 25.368,43
C 11 12 R$ 18.775,95 R$ 2.122,00 R$ 5.632,79 R$ 0,00 R$ 26.530,74
12 8 R$ 19.714,74 R$ 2.122,00 R$ 5.914,42 R$ 0,00 R$ 27.751,16
13 0 R$ 20.700,49 R$ 2.122,00 R$ 6.210,15 R$ 0,00 R$ 29.032,64
Total 20 - - - - - - - - - - -
ESCRIVÃO JUDICIAL B 10 0 R$ 17.881,87 R$ 2.122,00 R$ 5.364,56 R$ 0,00 R$ 25.368,43
C 11 0 R$ 18.775,95 R$ 2.122,00 R$ 5.632,79 R$ 0,00 R$ 26.530,74
12 15 R$ 19.714,74 R$ 2.122,00 R$ 5.914,42 R$ 0,00 R$ 27.751,16
Total 15 - - - - - - - - - - -
Total Geral 881 - - - - - - - - - - -
Total de Registros: 90
LEGENDA
VENC. BÁSICO VENCIMENTO LEI 2409/2010
GAJ GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010
AUX ALI AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008
GAR GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010
AQ ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010
IND TRAN INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010
V. U. VALOR UNITÁRIO

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça do Tocantins
Edifício Amaro Empresarial
Anexo I - 6º Andar
Quadra 103 Norte, Rua NO 11 com Av. NS 01 Lote 02
Plano Diretor Norte
Palmas, TO 77.001-036
Tel: (63) 3218-4422 / 3218-4423

© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema