Referência: Dezembro/2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 6 | 2 | R$ 7.179,56 | R$ 1.700,00 | R$ 2.153,87 | R$ 0,00 | R$ 11.033,43 | ||||||
8 | 2 | R$ 7.915,47 | R$ 1.700,00 | R$ 2.374,64 | R$ 0,00 | R$ 11.990,11 | ||||||||
10 | 3 | R$ 8.726,80 | R$ 1.700,00 | R$ 2.618,04 | R$ 0,00 | R$ 13.044,84 | ||||||||
7 | 8 | R$ 7.538,55 | R$ 1.700,00 | R$ 2.261,57 | R$ 0,00 | R$ 11.500,12 | ||||||||
C | 11 | 4 | R$ 9.163,14 | R$ 1.700,00 | R$ 2.748,94 | R$ 0,00 | R$ 13.612,08 | |||||||
Total | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | C | 14 | 2 | R$ 17.759,00 | R$ 1.700,00 | R$ 5.327,70 | R$ 0,00 | R$ 24.786,70 | ||||||
13 | 4 | R$ 16.913,34 | R$ 1.700,00 | R$ 5.074,00 | R$ 0,00 | R$ 23.687,34 | ||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | B | 7 | 3 | R$ 12.620,99 | R$ 1.700,00 | R$ 3.786,30 | R$ 0,00 | R$ 18.107,29 | ||||||
9 | 7 | R$ 13.914,65 | R$ 1.700,00 | R$ 4.174,40 | R$ 0,00 | R$ 19.789,05 | ||||||||
Total | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 8 | 6 | R$ 13.252,04 | R$ 1.700,00 | R$ 3.975,61 | R$ 0,00 | R$ 18.927,65 | ||||||
7 | 6 | R$ 12.620,99 | R$ 1.700,00 | R$ 3.786,30 | R$ 0,00 | R$ 18.107,29 | ||||||||
9 | 8 | R$ 13.914,65 | R$ 1.700,00 | R$ 4.174,40 | R$ 0,00 | R$ 19.789,05 | ||||||||
C | 13 | 8 | R$ 16.913,34 | R$ 1.700,00 | R$ 5.074,00 | R$ 0,00 | R$ 23.687,34 | |||||||
14 | 9 | R$ 17.759,00 | R$ 1.700,00 | R$ 5.327,70 | R$ 0,00 | R$ 24.786,70 | ||||||||
Total | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | C | 12 | 6 | R$ 16.107,93 | R$ 1.700,00 | R$ 4.832,38 | R$ 3.221,59 | R$ 1.354,99 | R$ 27.216,89 | |||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2021 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema