Referência: Dezembro/2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
ESCRIVÃO JUDICIAL | B | 8 | 0 | R$ 13.252,04 | R$ 1.700,00 | R$ 3.975,61 | R$ 0,00 | R$ 18.927,65 | ||||||
9 | 16 | R$ 13.914,65 | R$ 1.700,00 | R$ 4.174,40 | R$ 0,00 | R$ 19.789,05 | ||||||||
10 | 0 | R$ 14.610,38 | R$ 1.700,00 | R$ 4.383,11 | R$ 0,00 | R$ 20.693,49 | ||||||||
C | 11 | 0 | R$ 15.340,89 | R$ 1.700,00 | R$ 4.602,27 | R$ 0,00 | R$ 21.643,16 | |||||||
Total | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | B | 8 | 1 | R$ 13.252,04 | R$ 1.700,00 | R$ 3.975,61 | R$ 0,00 | R$ 18.927,65 | ||||||
9 | 7 | R$ 13.914,65 | R$ 1.700,00 | R$ 4.174,40 | R$ 0,00 | R$ 19.789,05 | ||||||||
10 | 0 | R$ 14.610,38 | R$ 1.700,00 | R$ 4.383,11 | R$ 0,00 | R$ 20.693,49 | ||||||||
C | 11 | 0 | R$ 15.340,89 | R$ 1.700,00 | R$ 4.602,27 | R$ 0,00 | R$ 21.643,16 | |||||||
Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 9 | 8 | R$ 13.914,65 | R$ 1.700,00 | R$ 4.174,40 | R$ 0,00 | R$ 19.789,05 | ||||||
10 | 0 | R$ 14.610,38 | R$ 1.700,00 | R$ 4.383,11 | R$ 0,00 | R$ 20.693,49 | ||||||||
C | 11 | 0 | R$ 15.340,89 | R$ 1.700,00 | R$ 4.602,27 | R$ 0,00 | R$ 21.643,16 | |||||||
12 | 1 | R$ 16.107,93 | R$ 1.700,00 | R$ 4.832,38 | R$ 0,00 | R$ 22.640,31 | ||||||||
Total | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | B | 9 | 9 | R$ 13.914,65 | R$ 1.700,00 | R$ 4.174,40 | R$ 2.782,93 | R$ 1.354,99 | R$ 23.926,97 | |||||
10 | 0 | R$ 14.610,38 | R$ 1.700,00 | R$ 4.383,11 | R$ 2.922,08 | R$ 1.354,99 | R$ 24.970,56 | |||||||
C | 11 | 1 | R$ 15.340,89 | R$ 1.700,00 | R$ 4.602,27 | R$ 3.068,18 | R$ 1.354,99 | R$ 26.066,33 | ||||||
Total | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2021 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema