Referência: Maio/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | C | 15 | 135 | R$ 24.656,00 | R$ 2.122,00 | R$ 7.396,80 | R$ 4.931,20 | R$ 2.422,87 | R$ 41.528,87 | |||||
14 | 5 | R$ 23.481,90 | R$ 2.122,00 | R$ 7.044,57 | R$ 4.696,38 | R$ 2.422,87 | R$ 39.767,72 | |||||||
13 | 5 | R$ 22.363,72 | R$ 2.122,00 | R$ 6.709,12 | R$ 4.472,74 | R$ 2.422,87 | R$ 38.090,45 | |||||||
12 | 1 | R$ 21.298,76 | R$ 2.122,00 | R$ 6.389,63 | R$ 4.259,75 | R$ 2.422,87 | R$ 36.493,01 | |||||||
11 | 0 | R$ 20.284,54 | R$ 2.122,00 | R$ 6.085,36 | R$ 4.056,91 | R$ 2.422,87 | R$ 34.971,68 | |||||||
B | 10 | 2 | R$ 19.318,63 | R$ 2.122,00 | R$ 5.795,59 | R$ 3.863,73 | R$ 2.422,87 | R$ 33.522,82 | ||||||
9 | 0 | R$ 18.398,62 | R$ 2.122,00 | R$ 5.519,59 | R$ 3.679,72 | R$ 2.422,87 | R$ 32.142,80 | |||||||
8 | 0 | R$ 17.522,55 | R$ 2.122,00 | R$ 5.256,77 | R$ 3.504,51 | R$ 2.422,87 | R$ 30.828,70 | |||||||
7 | 0 | R$ 16.688,14 | R$ 2.122,00 | R$ 5.006,44 | R$ 3.337,63 | R$ 2.422,87 | R$ 29.577,08 | |||||||
6 | 0 | R$ 15.893,47 | R$ 2.122,00 | R$ 4.768,04 | R$ 3.178,69 | R$ 2.422,87 | R$ 28.385,07 | |||||||
A | 5 | 0 | R$ 15.136,63 | R$ 2.122,00 | R$ 4.540,99 | R$ 3.027,33 | R$ 2.422,87 | R$ 27.249,82 | ||||||
4 | 0 | R$ 14.415,85 | R$ 2.122,00 | R$ 4.324,76 | R$ 2.883,17 | R$ 2.422,87 | R$ 26.168,65 | |||||||
3 | 0 | R$ 13.729,40 | R$ 2.122,00 | R$ 4.118,82 | R$ 2.745,88 | R$ 2.422,87 | R$ 25.138,97 | |||||||
2 | 0 | R$ 13.075,61 | R$ 2.122,00 | R$ 3.922,68 | R$ 2.615,12 | R$ 2.422,87 | R$ 24.158,28 | |||||||
1 | 0 | R$ 12.452,95 | R$ 2.122,00 | R$ 3.735,89 | R$ 2.490,59 | R$ 2.422,87 | R$ 23.224,30 | |||||||
Total | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 1019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema