Referência: Junho/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 6 | 1 | R$ 15.893,47 | R$ 2.122,00 | R$ 4.768,04 | R$ 0,00 | R$ 22.783,51 | ||||||
7 | 0 | R$ 16.688,14 | R$ 2.122,00 | R$ 5.006,44 | R$ 0,00 | R$ 23.816,58 | ||||||||
8 | 0 | R$ 17.522,55 | R$ 2.122,00 | R$ 5.256,77 | R$ 0,00 | R$ 24.901,32 | ||||||||
9 | 0 | R$ 18.398,62 | R$ 2.122,00 | R$ 5.519,59 | R$ 0,00 | R$ 26.040,21 | ||||||||
Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | B | 6 | 0 | R$ 15.893,47 | R$ 2.122,00 | R$ 4.768,04 | R$ 0,00 | R$ 22.783,51 | ||||||
7 | 0 | R$ 16.688,14 | R$ 2.122,00 | R$ 5.006,44 | R$ 0,00 | R$ 23.816,58 | ||||||||
8 | 0 | R$ 17.522,55 | R$ 2.122,00 | R$ 5.256,77 | R$ 0,00 | R$ 24.901,32 | ||||||||
9 | 0 | R$ 18.398,62 | R$ 2.122,00 | R$ 5.519,59 | R$ 0,00 | R$ 26.040,21 | ||||||||
Total | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | B | 6 | 0 | R$ 15.893,47 | R$ 2.122,00 | R$ 4.768,04 | R$ 0,00 | R$ 22.783,51 | ||||||
7 | 0 | R$ 16.688,14 | R$ 2.122,00 | R$ 5.006,44 | R$ 0,00 | R$ 23.816,58 | ||||||||
8 | 0 | R$ 17.522,55 | R$ 2.122,00 | R$ 5.256,77 | R$ 0,00 | R$ 24.901,32 | ||||||||
9 | 0 | R$ 18.398,62 | R$ 2.122,00 | R$ 5.519,59 | R$ 0,00 | R$ 26.040,21 | ||||||||
Total | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | A | 1 | 0 | R$ 12.452,95 | R$ 2.122,00 | R$ 3.735,89 | R$ 2.490,59 | R$ 2.422,87 | R$ 23.224,30 | |||||
2 | 0 | R$ 13.075,61 | R$ 2.122,00 | R$ 3.922,68 | R$ 2.615,12 | R$ 2.422,87 | R$ 24.158,28 | |||||||
3 | 0 | R$ 13.729,40 | R$ 2.122,00 | R$ 4.118,82 | R$ 2.745,88 | R$ 2.422,87 | R$ 25.138,97 | |||||||
Total | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 1022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema mantis-29937