Filtros
ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (ANEXO III-A - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Fevereiro/2024
Carreira/Classe/Padrão Quantidade de Cargos VENC. BÁSICO AUX ALI GAJ 30% GAR 20% AQ IND TRAN V. U.
1 A 3% 5% 7,50% 10% 12,50%
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR A 1 0 R$ 11.526,81 R$ 2.122,00 R$ 3.458,04 R$ 2.305,36 R$ 1.429,37 R$ 20.841,58
2 0 R$ 12.103,15 R$ 2.122,00 R$ 3.630,95 R$ 2.420,63 R$ 1.429,37 R$ 21.706,10
3 0 R$ 12.708,32 R$ 2.122,00 R$ 3.812,50 R$ 2.541,66 R$ 1.429,37 R$ 22.613,85
4 0 R$ 13.343,72 R$ 2.122,00 R$ 4.003,12 R$ 2.668,74 R$ 1.429,37 R$ 23.566,95
Total 0 - - - - - - - - - - -
ANALISTA JUDICIÁRIO B 6 0 R$ 14.711,45 R$ 2.122,00 R$ 4.413,44 R$ 0,00 R$ 21.246,89
7 0 R$ 15.447,02 R$ 2.122,00 R$ 4.634,11 R$ 0,00 R$ 22.203,13
8 0 R$ 16.219,37 R$ 2.122,00 R$ 4.865,81 R$ 0,00 R$ 23.207,18
9 0 R$ 17.030,29 R$ 2.122,00 R$ 5.109,09 R$ 0,00 R$ 24.261,38
Total 0 - - - - - - - - - - -
ESCRIVÃO JUDICIAL B 6 0 R$ 14.711,45 R$ 2.122,00 R$ 4.413,44 R$ 0,00 R$ 21.246,89
7 0 R$ 15.447,02 R$ 2.122,00 R$ 4.634,11 R$ 0,00 R$ 22.203,13
8 0 R$ 16.219,37 R$ 2.122,00 R$ 4.865,81 R$ 0,00 R$ 23.207,18
Total 0 - - - - - - - - - - -
CONTADOR-DISTRIBUIDOR B 6 0 R$ 14.711,45 R$ 2.122,00 R$ 4.413,44 R$ 0,00 R$ 21.246,89
7 0 R$ 15.447,02 R$ 2.122,00 R$ 4.634,11 R$ 0,00 R$ 22.203,13
8 0 R$ 16.219,37 R$ 2.122,00 R$ 4.865,81 R$ 0,00 R$ 23.207,18
9 0 R$ 17.030,29 R$ 2.122,00 R$ 5.109,09 R$ 0,00 R$ 24.261,38
Total 0 - - - - - - - - - - -
Total Geral 881 - - - - - - - - - - -
Total de Registros: 90
LEGENDA
VENC. BÁSICO VENCIMENTO LEI 2409/2010
GAJ GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010
AUX ALI AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008
GAR GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010
AQ ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010
IND TRAN INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010
V. U. VALOR UNITÁRIO

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça do Tocantins
Edifício Amaro Empresarial
Anexo I - 6º Andar
Quadra 103 Norte, Rua NO 11 com Av. NS 01 Lote 02
Plano Diretor Norte
Palmas, TO 77.001-036
Tel: (63) 3218-4422 / 3218-4423

© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema