Referência: Dezembro/2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | A | 1 | 0 | R$ 9.417,98 | R$ 1.700,00 | R$ 2.825,39 | R$ 1.883,60 | R$ 1.354,99 | R$ 17.181,96 | |||||
2 | 0 | R$ 9.888,88 | R$ 1.700,00 | R$ 2.966,66 | R$ 1.977,78 | R$ 1.354,99 | R$ 17.888,31 | |||||||
3 | 0 | R$ 10.383,33 | R$ 1.700,00 | R$ 3.115,00 | R$ 2.076,67 | R$ 1.354,99 | R$ 18.629,99 | |||||||
4 | 0 | R$ 10.902,49 | R$ 1.700,00 | R$ 3.270,75 | R$ 2.180,50 | R$ 1.354,99 | R$ 19.408,73 | |||||||
Total | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 6 | 0 | R$ 12.019,99 | R$ 1.700,00 | R$ 3.606,00 | R$ 0,00 | R$ 17.325,99 | ||||||
7 | 6 | R$ 12.620,99 | R$ 1.700,00 | R$ 3.786,30 | R$ 0,00 | R$ 18.107,29 | ||||||||
8 | 6 | R$ 13.252,04 | R$ 1.700,00 | R$ 3.975,61 | R$ 0,00 | R$ 18.927,65 | ||||||||
9 | 8 | R$ 13.914,65 | R$ 1.700,00 | R$ 4.174,40 | R$ 0,00 | R$ 19.789,05 | ||||||||
Total | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | B | 6 | 0 | R$ 12.019,99 | R$ 1.700,00 | R$ 3.606,00 | R$ 0,00 | R$ 17.325,99 | ||||||
7 | 3 | R$ 12.620,99 | R$ 1.700,00 | R$ 3.786,30 | R$ 0,00 | R$ 18.107,29 | ||||||||
8 | 1 | R$ 13.252,04 | R$ 1.700,00 | R$ 3.975,61 | R$ 0,00 | R$ 18.927,65 | ||||||||
9 | 7 | R$ 13.914,65 | R$ 1.700,00 | R$ 4.174,40 | R$ 0,00 | R$ 19.789,05 | ||||||||
Total | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | B | 6 | 0 | R$ 12.019,99 | R$ 1.700,00 | R$ 3.606,00 | R$ 0,00 | R$ 17.325,99 | ||||||
7 | 0 | R$ 12.620,99 | R$ 1.700,00 | R$ 3.786,30 | R$ 0,00 | R$ 18.107,29 | ||||||||
8 | 0 | R$ 13.252,04 | R$ 1.700,00 | R$ 3.975,61 | R$ 0,00 | R$ 18.927,65 | ||||||||
Total | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2021 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema