Filtros
ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (ANEXO III-A - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Maio/2025
Carreira/Classe/Padrão Quantidade de Cargos VENC. BÁSICO AUX ALI GAJ 30% GAR 20% AQ IND TRAN V. U.
1 A 3% 5% 7,50% 10% 12,50%
ESCRIVÃO JUDICIAL C 13 6 R$ 22.363,72 R$ 2.122,00 R$ 6.709,12 R$ 0,00 R$ 31.194,84
12 0 R$ 21.298,76 R$ 2.122,00 R$ 6.389,63 R$ 0,00 R$ 29.810,39
11 0 R$ 20.284,54 R$ 2.122,00 R$ 6.085,36 R$ 0,00 R$ 28.491,90
B 10 0 R$ 19.318,63 R$ 2.122,00 R$ 5.795,59 R$ 0,00 R$ 27.236,22
9 0 R$ 18.398,62 R$ 2.122,00 R$ 5.519,59 R$ 0,00 R$ 26.040,21
8 0 R$ 17.522,55 R$ 2.122,00 R$ 5.256,77 R$ 0,00 R$ 24.901,32
7 0 R$ 16.688,14 R$ 2.122,00 R$ 5.006,44 R$ 0,00 R$ 23.816,58
6 0 R$ 15.893,47 R$ 2.122,00 R$ 4.768,04 R$ 0,00 R$ 22.783,51
A 5 0 R$ 15.136,63 R$ 2.122,00 R$ 4.540,99 R$ 0,00 R$ 21.799,62
4 0 R$ 14.415,85 R$ 2.122,00 R$ 4.324,76 R$ 0,00 R$ 20.862,61
3 0 R$ 13.729,40 R$ 2.122,00 R$ 4.118,82 R$ 0,00 R$ 19.970,22
2 0 R$ 13.075,61 R$ 2.122,00 R$ 3.922,68 R$ 0,00 R$ 19.120,29
1 0 R$ 12.452,95 R$ 2.122,00 R$ 3.735,89 R$ 0,00 R$ 18.310,84
Total 6 - - - - - - - - - - -
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR C 15 135 R$ 24.656,00 R$ 2.122,00 R$ 7.396,80 R$ 4.931,20 R$ 2.422,87 R$ 41.528,87
14 5 R$ 23.481,90 R$ 2.122,00 R$ 7.044,57 R$ 4.696,38 R$ 2.422,87 R$ 39.767,72
Total 140 - - - - - - - - - - -
Total Geral 1019 - - - - - - - - - - -
Total de Registros: 90
LEGENDA
VENC. BÁSICO VENCIMENTO LEI 2409/2010
GAJ GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010
AUX ALI AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008
GAR GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010
AQ ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010
IND TRAN INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010
V. U. VALOR UNITÁRIO

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça do Tocantins
Edifício Amaro Empresarial
Anexo I - 6º Andar
Quadra 103 Norte, Rua NO 11 com Av. NS 01 Lote 02
Plano Diretor Norte
Palmas, TO 77.001-036
Tel: (63) 3218-4422 / 3218-4423

© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema