Referência: Dezembro/2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 1 | 0 | R$ 5.625,38 | R$ 1.700,00 | R$ 1.687,61 | R$ 0,00 | R$ 9.012,99 | ||||||
2 | 0 | R$ 5.906,65 | R$ 1.700,00 | R$ 1.772,00 | R$ 0,00 | R$ 9.378,65 | ||||||||
3 | 1 | R$ 6.201,98 | R$ 1.700,00 | R$ 1.860,59 | R$ 0,00 | R$ 9.762,57 | ||||||||
4 | 0 | R$ 6.512,08 | R$ 1.700,00 | R$ 1.953,62 | R$ 0,00 | R$ 10.165,70 | ||||||||
5 | 1 | R$ 6.837,68 | R$ 1.700,00 | R$ 2.051,30 | R$ 0,00 | R$ 10.588,98 | ||||||||
B | 6 | 2 | R$ 7.179,56 | R$ 1.700,00 | R$ 2.153,87 | R$ 0,00 | R$ 11.033,43 | |||||||
7 | 8 | R$ 7.538,55 | R$ 1.700,00 | R$ 2.261,57 | R$ 0,00 | R$ 11.500,12 | ||||||||
8 | 2 | R$ 7.915,47 | R$ 1.700,00 | R$ 2.374,64 | R$ 0,00 | R$ 11.990,11 | ||||||||
9 | 44 | R$ 8.311,25 | R$ 1.700,00 | R$ 2.493,38 | R$ 0,00 | R$ 12.504,63 | ||||||||
10 | 3 | R$ 8.726,80 | R$ 1.700,00 | R$ 2.618,04 | R$ 0,00 | R$ 13.044,84 | ||||||||
C | 11 | 4 | R$ 9.163,14 | R$ 1.700,00 | R$ 2.748,94 | R$ 0,00 | R$ 13.612,08 | |||||||
12 | 20 | R$ 9.621,31 | R$ 1.700,00 | R$ 2.886,39 | R$ 0,00 | R$ 14.207,70 | ||||||||
Total | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | A | 1 | 0 | R$ 9.417,98 | R$ 1.700,00 | R$ 2.825,39 | R$ 0,00 | R$ 13.943,37 | ||||||
Total | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | A | 1 | 0 | R$ 9.417,98 | R$ 1.700,00 | R$ 2.825,39 | R$ 0,00 | R$ 13.943,37 | ||||||
Total | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | A | 1 | 0 | R$ 9.417,98 | R$ 1.700,00 | R$ 2.825,39 | R$ 0,00 | R$ 13.943,37 | ||||||
Total | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2021 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema