Referência: Dezembro/2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | C | 15 | 47 | R$ 4.873,26 | R$ 1.700,00 | R$ 1.461,98 | R$ 0,00 | R$ 8.035,24 | ||||||
14 | 2 | R$ 4.641,20 | R$ 1.700,00 | R$ 1.392,36 | R$ 0,00 | R$ 7.733,56 | ||||||||
13 | 1 | R$ 4.420,19 | R$ 1.700,00 | R$ 1.326,06 | R$ 0,00 | R$ 7.446,25 | ||||||||
12 | 0 | R$ 4.209,71 | R$ 1.700,00 | R$ 1.262,91 | R$ 0,00 | R$ 7.172,62 | ||||||||
11 | 0 | R$ 4.009,25 | R$ 1.700,00 | R$ 1.202,78 | R$ 0,00 | R$ 6.912,03 | ||||||||
B | 10 | 0 | R$ 3.818,33 | R$ 1.700,00 | R$ 1.145,50 | R$ 0,00 | R$ 6.663,83 | |||||||
9 | 11 | R$ 3.636,51 | R$ 1.700,00 | R$ 1.090,95 | R$ 0,00 | R$ 6.427,46 | ||||||||
8 | 0 | R$ 3.463,34 | R$ 1.700,00 | R$ 1.039,00 | R$ 0,00 | R$ 6.202,34 | ||||||||
7 | 1 | R$ 3.298,42 | R$ 1.700,00 | R$ 989,53 | R$ 0,00 | R$ 5.987,95 | ||||||||
6 | 0 | R$ 3.141,35 | R$ 1.700,00 | R$ 942,41 | R$ 0,00 | R$ 5.783,76 | ||||||||
A | 5 | 0 | R$ 2.991,76 | R$ 1.700,00 | R$ 897,53 | R$ 0,00 | R$ 5.589,29 | |||||||
4 | 1 | R$ 2.849,30 | R$ 1.700,00 | R$ 854,79 | R$ 0,00 | R$ 5.404,09 | ||||||||
3 | 0 | R$ 2.713,62 | R$ 1.700,00 | R$ 814,09 | R$ 0,00 | R$ 5.227,71 | ||||||||
2 | 0 | R$ 2.584,40 | R$ 1.700,00 | R$ 775,32 | R$ 0,00 | R$ 5.059,72 | ||||||||
1 | 0 | R$ 2.461,33 | R$ 1.700,00 | R$ 738,40 | R$ 0,00 | R$ 4.899,73 | ||||||||
Total | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2021 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema