Referência: Maio/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | C | 13 | 1 | R$ 5.844,61 | R$ 2.122,00 | R$ 1.753,38 | R$ 0,00 | R$ 9.719,99 | ||||||
12 | 1 | R$ 5.566,30 | R$ 2.122,00 | R$ 1.669,89 | R$ 0,00 | R$ 9.358,19 | ||||||||
11 | 0 | R$ 5.301,24 | R$ 2.122,00 | R$ 1.590,37 | R$ 0,00 | R$ 9.013,61 | ||||||||
B | 10 | 0 | R$ 5.048,80 | R$ 2.122,00 | R$ 1.514,64 | R$ 0,00 | R$ 8.685,44 | |||||||
9 | 0 | R$ 4.808,38 | R$ 2.122,00 | R$ 1.442,51 | R$ 0,00 | R$ 8.372,89 | ||||||||
8 | 1 | R$ 4.579,41 | R$ 2.122,00 | R$ 1.373,82 | R$ 0,00 | R$ 8.075,23 | ||||||||
7 | 0 | R$ 4.361,35 | R$ 2.122,00 | R$ 1.308,41 | R$ 0,00 | R$ 7.791,76 | ||||||||
6 | 0 | R$ 4.153,66 | R$ 2.122,00 | R$ 1.246,10 | R$ 0,00 | R$ 7.521,76 | ||||||||
A | 5 | 0 | R$ 3.955,87 | R$ 2.122,00 | R$ 1.186,76 | R$ 0,00 | R$ 7.264,63 | |||||||
4 | 0 | R$ 3.767,50 | R$ 2.122,00 | R$ 1.130,25 | R$ 0,00 | R$ 7.019,75 | ||||||||
3 | 0 | R$ 3.588,09 | R$ 2.122,00 | R$ 1.076,43 | R$ 0,00 | R$ 6.786,52 | ||||||||
2 | 0 | R$ 3.417,23 | R$ 2.122,00 | R$ 1.025,17 | R$ 0,00 | R$ 6.564,40 | ||||||||
1 | 0 | R$ 3.254,50 | R$ 2.122,00 | R$ 976,35 | R$ 0,00 | R$ 6.352,85 | ||||||||
Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 15 | 13 | R$ 24.656,00 | R$ 2.122,00 | R$ 7.396,80 | R$ 0,00 | R$ 34.174,80 | ||||||
14 | 4 | R$ 23.481,90 | R$ 2.122,00 | R$ 7.044,57 | R$ 0,00 | R$ 32.648,47 | ||||||||
Total | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 1019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema