Referência: Junho/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Tipo do Afastamento | Local de Atuação | Data Início | Data Fim | Dias Afastado | Quantidade de Dias no Mês | ||||||
9072 | EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 2 | 2 | ||||||
9072 | EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | 30/06/2025 | 03/07/2025 | 4 | 1 | ||||||
28655 | NELSON COELHO FILHO | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | FÉRIAS | COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 30 | 3 | ||||||
48255 | RICARDO FERREIRA LEITE | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 5 | 1 | ||||||
78047 | RAFAEL GONCALVES DE PAULA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 7ª VARA CÍVEL | 30/06/2025 | 02/07/2025 | 3 | 1 | ||||||
78047 | RAFAEL GONCALVES DE PAULA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 7ª VARA CÍVEL | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 1 | ||||||
127359 | ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | FÉRIAS | COMARCA DE PALMAS - JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | 19/05/2025 | 17/06/2025 | 30 | 17 | ||||||
127849 | ANTIOGENES FERREIRA DE SOUZA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 1 | 1 | ||||||
127849 | ANTIOGENES FERREIRA DE SOUZA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 24/06/2025 | 27/06/2025 | 4 | 4 | ||||||
127849 | ANTIOGENES FERREIRA DE SOUZA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 5 | 1 | ||||||
128062 | MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CÍVEL | 16/06/2025 | 18/06/2025 | 3 | 3 | ||||||
128552 | HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 2 | 2 | ||||||
129941 | EDUARDO BARBOSA FERNANDES | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CÍVEL | 02/06/2025 | 06/06/2025 | 5 | 5 | ||||||
129941 | EDUARDO BARBOSA FERNANDES | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CÍVEL | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 2 | 2 | ||||||
129941 | EDUARDO BARBOSA FERNANDES | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CÍVEL | 16/06/2025 | 19/06/2025 | 4 | 4 | ||||||
130082 | MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 5 | 1 | ||||||
130474 | JOSE MARIA LIMA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | AFASTAMENTO - POR DECISÃO JUDICIAL | SEM LOTAÇÃO PROVISORIAMENTE | 23/08/2024 | 21/08/2025 | 364 | 30 | ||||||
136652 | ADALGIZA VIANA DE SANTANA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 5 | 1 | ||||||
167539 | RENATA TERESA DA SILVA MACOR | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | FÉRIAS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | 20/05/2025 | 18/06/2025 | 30 | 18 | ||||||
177143 | MILENE DE CARVALHO HENRIQUE | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | 11/06/2025 | 13/06/2025 | 3 | 3 | ||||||
177143 | MILENE DE CARVALHO HENRIQUE | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 1 | 1 | ||||||
177143 | MILENE DE CARVALHO HENRIQUE | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 1 | 1 | ||||||
205956 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CÍVEL | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 5 | 5 | ||||||
205956 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CÍVEL | 16/06/2025 | 18/06/2025 | 3 | 3 | ||||||
211572 | ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA (COM PREJUÍZO DAS FUNÇÕES) | COMARCA DE GUARAÍ - J.E. CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 1 | 1 | ||||||
290445 | RENATA DO NASCIMENTO E SILVA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CRIMINAL | 17/06/2025 | 18/06/2025 | 2 | 2 | ||||||
290543 | HELDER CARVALHO LISBOA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - 1ª VARA CRIMINAL | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 3 | 3 | ||||||
290543 | HELDER CARVALHO LISBOA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - 1ª VARA CRIMINAL | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 5 | 1 | ||||||
290543 | HELDER CARVALHO LISBOA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - 1ª VARA CRIMINAL | 23/06/2025 | 27/06/2025 | 5 | 5 | ||||||
290543 | HELDER CARVALHO LISBOA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - 1ª VARA CRIMINAL | 16/06/2025 | 18/06/2025 | 3 | 3 | ||||||
290837 | CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA CRIMINAL | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 2 | 2 | ||||||
290837 | CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA CRIMINAL | 25/06/2025 | 27/06/2025 | 3 | 3 | ||||||
290837 | CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA CRIMINAL | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 2 | 1 | ||||||
290935 | JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 5 | 1 | ||||||
291050 | LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | FÉRIAS | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CÍVEL | 02/06/2025 | 01/07/2025 | 30 | 29 | ||||||
291148 | JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 5 | 1 | ||||||
291442 | EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 3ª VARA CÍVEL | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 2 | 2 | ||||||
292243 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | FÉRIAS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA CRIMINAL | 02/06/2025 | 01/07/2025 | 30 | 29 | ||||||
352085 | RICARDO GAGLIARDI | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE MIRANORTE | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 1 | 1 | ||||||
352087 | JORDAN JARDIM | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA CÍVEL | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 5 | 5 | ||||||
352087 | JORDAN JARDIM | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA CÍVEL | 16/06/2025 | 19/06/2025 | 4 | 4 | ||||||
352256 | WILLIAM TRIGILIO DA SILVA | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE NATIVIDADE | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 1 | 1 | ||||||
352402 | JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 1 | 1 | ||||||
352402 | JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 1 | 1 | ||||||
352441 | ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PEIXE | 16/06/2025 | 18/06/2025 | 3 | 3 | ||||||
352441 | ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PEIXE | 16/06/2025 | 18/06/2025 | 3 | 3 | ||||||
352441 | ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PEIXE | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 1 | 1 | ||||||
352441 | ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PEIXE | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 1 | 1 | ||||||
352442 | EMANUELA DA CUNHA GOMES | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | 16/06/2025 | 20/06/2025 | 5 | 5 | ||||||
352446 | JOSÉ EUSTÁQUIO DE MELO JÚNIOR | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE CRISTALÂNDIA - 2º VARA | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 5 | 1 | ||||||
352452 | MARCELO ELISEU ROSTIROLLA | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE COLMEIA | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 1 | 1 | ||||||
352455 | VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 1 | 1 | ||||||
352455 | VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 1 | 1 | ||||||
352455 | VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 2 | 2 | ||||||
352455 | VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 2 | 2 | ||||||
352456 | JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | FÉRIAS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 30 | 3 | ||||||
352459 | JOSE ROBERTO FERREIRA RIBEIRO | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 2 | 2 | ||||||
352459 | JOSE ROBERTO FERREIRA RIBEIRO | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL | 09/06/2025 | 10/06/2025 | 2 | 2 | ||||||
352459 | JOSE ROBERTO FERREIRA RIBEIRO | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 1 | 1 | ||||||
352535 | ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 2ª VARA | 17/06/2025 | 18/06/2025 | 2 | 2 | ||||||
352535 | ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 2ª VARA | 23/06/2025 | 27/06/2025 | 5 | 5 | ||||||
352535 | ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 2ª VARA | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 5 | 1 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema