| Referência: Julho/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Tipo do Afastamento | Local de Atuação | Data Início | Data Fim | Dias Afastado | Quantidade de Dias no Mês | ||||||
| 136652 | ADALGIZA VIANA DE SANTANA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | COMARCA DE PORTO NACIONAL - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | 03/07/2026 | 03/07/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 136652 | ADALGIZA VIANA DE SANTANA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | FÉRIAS | COMARCA DE PORTO NACIONAL - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | 17/07/2026 | 31/07/2026 | 15 | 15 | ||||||
| 127359 | ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | 03/07/2026 | 03/07/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 127359 | ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | 06/07/2026 | 06/07/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 352535 | ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | AFASTAMENTO - POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) | SEM LOTAÇÃO PROVISORIAMENTE | 20/02/2026 | 19/02/2027 | 365 | 31 | ||||||
| 352441 | ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO | JUIZ DE DIREITO - JUZ2 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PEIXE | 13/07/2026 | 15/07/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 352441 | ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO | JUIZ DE DIREITO - JUZ2 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PEIXE | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 352441 | ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO | JUIZ DE DIREITO - JUZ2 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PEIXE | 13/07/2026 | 15/07/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 352441 | ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO | JUIZ DE DIREITO - JUZ2 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PEIXE | 06/07/2026 | 07/07/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 352441 | ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO | JUIZ DE DIREITO - JUZ2 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PEIXE | 06/07/2026 | 07/07/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 352441 | ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO | JUIZ DE DIREITO - JUZ2 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PEIXE | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 292243 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA CRIMINAL | 30/07/2026 | 31/07/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 352253 | BALDUR ROCHA GIOVANNINI | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CRIMINAL | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 352253 | BALDUR ROCHA GIOVANNINI | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CRIMINAL | 27/07/2026 | 30/07/2026 | 4 | 4 | ||||||
| 352253 | BALDUR ROCHA GIOVANNINI | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CRIMINAL | 20/07/2026 | 24/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 352253 | BALDUR ROCHA GIOVANNINI | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CRIMINAL | 13/07/2026 | 17/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 352253 | BALDUR ROCHA GIOVANNINI | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CRIMINAL | 01/07/2026 | 03/07/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 352440 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CRIMINAL | 20/07/2026 | 24/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 352440 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CRIMINAL | 27/07/2026 | 31/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 352440 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CRIMINAL | 13/07/2026 | 17/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 136456 | ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | FÉRIAS | COMARCA DE PORTO NACIONAL - 2ª VARA CÍVEL | 14/07/2026 | 12/08/2026 | 30 | 18 | ||||||
| 290739 | FABIO COSTA GONZAGA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GUARAÍ - 1ª VARA CRIMINAL | 13/07/2026 | 17/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 130278 | FLAVIA AFINI BOVO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - DIRETORIA DO FORO | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 130278 | FLAVIA AFINI BOVO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - DIRETORIA DO FORO | 22/07/2026 | 22/07/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 130278 | FLAVIA AFINI BOVO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - DIRETORIA DO FORO | 10/07/2026 | 10/07/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 130278 | FLAVIA AFINI BOVO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - DIRETORIA DO FORO | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 205956 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CÍVEL | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 205956 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | FÉRIAS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CÍVEL | 13/07/2026 | 11/08/2026 | 30 | 19 | ||||||
| 352447 | FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA | JUIZ DE DIREITO - JUZ2 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PARANÃ | 13/07/2026 | 15/07/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 352447 | FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA | JUIZ DE DIREITO - JUZ2 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PARANÃ | 08/07/2026 | 10/07/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 352451 | GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 3ª VARA CRIMINAL | 06/07/2026 | 20/07/2026 | 15 | 15 | ||||||
| 352451 | GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 3ª VARA CRIMINAL | 06/07/2026 | 04/08/2026 | 30 | 26 | ||||||
| 75252 | GRACE KELLY SAMPAIO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA | 29/06/2026 | 03/07/2026 | 5 | 3 | ||||||
| 75252 | GRACE KELLY SAMPAIO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 75252 | GRACE KELLY SAMPAIO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA | 13/07/2026 | 15/07/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 290543 | HELDER CARVALHO LISBOA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - 1ª VARA CRIMINAL | 13/07/2026 | 17/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 290543 | HELDER CARVALHO LISBOA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - 1ª VARA CRIMINAL | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 243848 | JACOBINE LEONARDO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | 25/07/2026 | 22/09/2026 | 60 | 7 | ||||||
| 243848 | JACOBINE LEONARDO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | 27/03/2026 | 24/07/2026 | 120 | 24 | ||||||
| 352402 | JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 352402 | JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | 27/07/2026 | 27/07/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 352402 | JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 130474 | JOSE MARIA LIMA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | AFASTAMENTO - POR DECISÃO DO CNJ | SEM LOTAÇÃO PROVISORIAMENTE | 23/08/2024 | 21/08/2026 | 729 | 31 | ||||||
| 291148 | JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA | 03/07/2026 | 03/07/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 291148 | JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 352444 | JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, JUIZ ESP CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS E CRIMINAIS | 13/07/2026 | 17/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 352444 | JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, JUIZ ESP CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS E CRIMINAIS | 27/07/2026 | 31/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 130572 | KILBER CORREIA LOPES | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 130572 | KILBER CORREIA LOPES | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 03/07/2026 | 03/07/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 130572 | KILBER CORREIA LOPES | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 130572 | KILBER CORREIA LOPES | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 14/07/2026 | 17/07/2026 | 4 | 4 | ||||||
| 130572 | KILBER CORREIA LOPES | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 20/07/2026 | 24/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 130572 | KILBER CORREIA LOPES | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 27/07/2026 | 31/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 130572 | KILBER CORREIA LOPES | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 167049 | LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 5ª VARA CÍVEL | 20/07/2026 | 24/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 167049 | LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 5ª VARA CÍVEL | 13/07/2026 | 17/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 167049 | LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 5ª VARA CÍVEL | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 167049 | LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 5ª VARA CÍVEL | 27/07/2026 | 31/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 291736 | MANUEL DE FARIA REIS NETO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | GABINETE DO(A) JUIZ(A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA SUPERVISOR(A) DOS ÓRGÃOS DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO | 27/07/2026 | 30/07/2026 | 4 | 4 | ||||||
| 22771 | MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL | 29/06/2026 | 03/07/2026 | 5 | 3 | ||||||
| 128454 | MARCELO AUGUSTO FERRARI FACCIONI | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 1° JUIZADO ESPECIAL | 20/07/2026 | 24/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 128454 | MARCELO AUGUSTO FERRARI FACCIONI | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 1° JUIZADO ESPECIAL | 14/07/2026 | 17/07/2026 | 4 | 4 | ||||||
| 291932 | MARCELO LAURITO PARO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | GABINETE DO(A) JUIZ(A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA SUPERVISOR(A) DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DO TOCANTINS | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 291932 | MARCELO LAURITO PARO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | GABINETE DO(A) JUIZ(A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA SUPERVISOR(A) DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DO TOCANTINS | 13/07/2026 | 16/07/2026 | 4 | 4 | ||||||
| 128062 | MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | GABINETE DA JUÍZA CONVOCADA MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 177143 | MILENE DE CARVALHO HENRIQUE | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | 21/07/2026 | 24/07/2026 | 4 | 4 | ||||||
| 127261 | MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CRIMINAL | 01/07/2026 | 20/07/2026 | 20 | 20 | ||||||
| 206071 | MIRIAN ALVES DOURADO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 13/07/2026 | 17/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 206071 | MIRIAN ALVES DOURADO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 290445 | RENATA DO NASCIMENTO E SILVA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CRIMINAL | 29/06/2026 | 03/07/2026 | 5 | 3 | ||||||
| 167539 | RENATA TERESA DA SILVA MACOR | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | 09/07/2026 | 10/07/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 48255 | RICARDO FERREIRA LEITE | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 48255 | RICARDO FERREIRA LEITE | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 29/06/2026 | 03/07/2026 | 5 | 3 | ||||||
| 352085 | RICARDO GAGLIARDI | JUIZ DE DIREITO - JUZ2 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE MIRANORTE | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 352085 | RICARDO GAGLIARDI | JUIZ DE DIREITO - JUZ2 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE MIRANORTE | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 352085 | RICARDO GAGLIARDI | JUIZ DE DIREITO - JUZ2 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE MIRANORTE | 13/07/2026 | 14/07/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 352085 | RICARDO GAGLIARDI | JUIZ DE DIREITO - JUZ2 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE MIRANORTE | 09/07/2026 | 10/07/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 352536 | RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | 29/06/2026 | 03/07/2026 | 5 | 3 | ||||||
| 352536 | RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 352536 | RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | 13/07/2026 | 17/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 352536 | RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | 20/07/2026 | 24/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 211474 | RONICLAY ALVES DE MORAIS | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 211474 | RONICLAY ALVES DE MORAIS | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | 20/07/2026 | 22/07/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 211572 | ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | COMARCA DE GUARAÍ - J.E. CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA | 17/07/2026 | 18/07/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 127457 | RUBEM RIBEIRO DE CARVALHO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | 29/06/2026 | 03/07/2026 | 5 | 3 | |||||||
| 352455 | VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA | JUIZ DE DIREITO - JUZ2 | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CRIMINAL, DE VIOLÊNCIA E JUIZ. ESPECIAL CRIMINAL | 29/07/2026 | 31/07/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 352457 | WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA CÍVEL | 27/07/2026 | 29/07/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 352457 | WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA CÍVEL | 06/07/2026 | 09/07/2026 | 4 | 4 | ||||||
| 352457 | WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA CÍVEL | 02/07/2026 | 03/07/2026 | 2 | 2 | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema