Referência: Outubro/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Tipo do Afastamento | Local de Atuação | Data Início | Data Fim | Dias Afastado | Quantidade de Dias no Mês | ||||||
136652 | ADALGIZA VIANA DE SANTANA | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | FÉRIAS | COMARCA DE PORTO NACIONAL - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | 07/10/2024 | 24/10/2024 | 18 | 18 | ||||||
136652 | ADALGIZA VIANA DE SANTANA | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 1 | 1 | ||||||
129745 | ADRIANO MURELLI | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS | 14/10/2024 | 02/11/2024 | 20 | 18 | ||||||
176930 | ALVARO NASCIMENTO CUNHA | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | FÉRIAS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 3ª VARA CÍVEL | 09/10/2024 | 07/11/2024 | 30 | 23 | ||||||
176930 | ALVARO NASCIMENTO CUNHA | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 3ª VARA CÍVEL | 01/10/2024 | 04/10/2024 | 4 | 4 | ||||||
176930 | ALVARO NASCIMENTO CUNHA | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 3ª VARA CÍVEL | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 2 | 2 | ||||||
129647 | ANDRE FERNANDO GIGO LEME NETTO | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL | 02/10/2024 | 04/10/2024 | 3 | 3 | ||||||
129647 | ANDRE FERNANDO GIGO LEME NETTO | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 1 | 1 | ||||||
290837 | CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA CRIMINAL | 24/10/2024 | 24/10/2024 | 1 | 1 | ||||||
291442 | EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 3ª VARA CÍVEL | 30/09/2024 | 04/10/2024 | 5 | 4 | ||||||
291246 | FABIANO GONCALVES MARQUES | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ALVORADA | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 2 | 2 | ||||||
291246 | FABIANO GONCALVES MARQUES | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ALVORADA | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 1 | 1 | ||||||
289814 | GERSON FERNANDES AZEVEDO | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - 3ª VARA CÍVEL | 14/10/2024 | 18/10/2024 | 5 | 5 | ||||||
127653 | JOCY GOMES DE ALMEIDA | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 4ª VARA CÍVEL | 21/10/2024 | 25/10/2024 | 5 | 5 | ||||||
127653 | JOCY GOMES DE ALMEIDA | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 4ª VARA CÍVEL | 07/10/2024 | 11/10/2024 | 5 | 5 | ||||||
127653 | JOCY GOMES DE ALMEIDA | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 4ª VARA CÍVEL | 30/09/2024 | 04/10/2024 | 5 | 4 | ||||||
130474 | JOSE MARIA LIMA | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | AFASTAMENTO - POR DECISÃO JUDICIAL | COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA CÍVEL | 23/08/2024 | 21/08/2025 | 364 | 31 | ||||||
352446 | JOSÉ EUSTÁQUIO DE MELO JÚNIOR | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE CRISTALÂNDIA - 2º VARA | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 1 | 1 | ||||||
139545 | JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 4ª VARA CRIMINAL E DA JUSTIÇA MILITAR | 14/10/2024 | 18/10/2024 | 5 | 5 | ||||||
128846 | LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - VARA DE PRECATÓRIAS CÍVEIS E CRIMINAIS, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 1 | 1 | ||||||
21970 | LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA CRIMINAL | 08/10/2024 | 11/10/2024 | 4 | 4 | ||||||
21970 | LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA CRIMINAL | 14/10/2024 | 15/10/2024 | 2 | 2 | ||||||
290347 | MARCIO SOARES DA CUNHA | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 3ª VARA CRIMINAL | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 1 | 1 | ||||||
290347 | MARCIO SOARES DA CUNHA | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 3ª VARA CRIMINAL | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 1 | 1 | ||||||
127261 | MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CRIMINAL | 02/10/2024 | 21/10/2024 | 20 | 20 | ||||||
127261 | MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CRIMINAL | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 2 | 1 | ||||||
28655 | NELSON COELHO FILHO | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | 17/10/2024 | 18/10/2024 | 2 | 2 | ||||||
352439 | ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - VARA DE EXECUÇÃO PENAL | 14/10/2024 | 18/10/2024 | 5 | 5 | ||||||
352439 | ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - VARA DE EXECUÇÃO PENAL | 21/10/2024 | 25/10/2024 | 5 | 5 | ||||||
290445 | RENATA DO NASCIMENTO E SILVA | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CRIMINAL | 21/10/2024 | 25/10/2024 | 5 | 5 | ||||||
167539 | RENATA TERESA DA SILVA MACOR | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | 09/10/2024 | 11/10/2024 | 3 | 3 | ||||||
167539 | RENATA TERESA DA SILVA MACOR | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 1 | 1 | ||||||
167539 | RENATA TERESA DA SILVA MACOR | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 1 | 1 | ||||||
35170 | SILVANA MARIA PARFIENIUK | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | AFASTAMENTO PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE PERÍODO ELETIVO | COMARCA DE PALMAS - 6ª VARA CÍVEL | 12/08/2024 | 01/11/2024 | 82 | 31 | ||||||
152656 | UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES | JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - 2ª VARA CRIMINAL | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1 | 1 | ||||||
352084 | WELLINGTON MAGALHÃES | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE CRISTALÂNDIA -1º VARA | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 2 | 2 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema