| Referência: Janeiro/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Tipo do Afastamento | Local de Atuação | Data Início | Data Fim | Dias Afastado | Quantidade de Dias no Mês | ||||||
| 136652 | ADALGIZA VIANA DE SANTANA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | FÉRIAS | COMARCA DE PORTO NACIONAL - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | 07/01/2026 | 05/02/2026 | 30 | 25 | ||||||
| 129451 | ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA CRIMINAL | 19/01/2026 | 25/01/2026 | 7 | 7 | ||||||
| 259630 | ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS | JUZ1 - JUIZ DE DIREITO | FÉRIAS | COMARCA DE NOVO ACORDO | 07/01/2026 | 05/02/2026 | 30 | 25 | ||||||
| 352441 | ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PEIXE | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 4 | 4 | ||||||
| 352441 | ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PEIXE | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 4 | 4 | ||||||
| 127849 | ANTIOGENES FERREIRA DE SOUZA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 08/01/2026 | 09/01/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 127849 | ANTIOGENES FERREIRA DE SOUZA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 292243 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA CRIMINAL | 07/01/2026 | 16/01/2026 | 10 | 10 | ||||||
| 352253 | BALDUR ROCHA GIOVANNINI | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CRIMINAL | 19/01/2026 | 23/01/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 352253 | BALDUR ROCHA GIOVANNINI | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CRIMINAL | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 352253 | BALDUR ROCHA GIOVANNINI | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CRIMINAL | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 352440 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CRIMINAL | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 352440 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CRIMINAL | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 177045 | CIRO ROSA DE OLIVEIRA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 26/01/2026 | 30/01/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 177045 | CIRO ROSA DE OLIVEIRA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 19/01/2026 | 23/01/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 177045 | CIRO ROSA DE OLIVEIRA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 177045 | CIRO ROSA DE OLIVEIRA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 290837 | CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | FÉRIAS | COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA CRIMINAL | 07/01/2026 | 05/02/2026 | 30 | 25 | ||||||
| 129843 | DEUSAMAR ALVES BEZERRA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | FÉRIAS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 07/01/2026 | 25/01/2026 | 19 | 19 | ||||||
| 352442 | EMANUELA DA CUNHA GOMES | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 291246 | FABIANO GONCALVES MARQUES | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ALVORADA | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 4 | 4 | ||||||
| 291246 | FABIANO GONCALVES MARQUES | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ALVORADA | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 291246 | FABIANO GONCALVES MARQUES | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ALVORADA | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 75252 | GRACE KELLY SAMPAIO | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 75252 | GRACE KELLY SAMPAIO | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA | 19/01/2026 | 23/01/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 75252 | GRACE KELLY SAMPAIO | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 243848 | JACOBINE LEONARDO | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | 13/12/2025 | 10/02/2026 | 60 | 31 | ||||||
| 352402 | JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | AFASTAMENTO - POR DECISÃO JUDICIAL | SEM LOTAÇÃO PROVISORIAMENTE | 03/10/2025 | 01/03/2026 | 150 | 31 | ||||||
| 352087 | JORDAN JARDIM | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA CÍVEL | 28/01/2026 | 30/01/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 130474 | JOSE MARIA LIMA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | AFASTAMENTO - POR DECISÃO DO CNJ | SEM LOTAÇÃO PROVISORIAMENTE | 23/08/2024 | 21/08/2026 | 729 | 31 | ||||||
| 184932 | JULIANNE FREIRE MARQUES | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | FÉRIAS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | 15/01/2026 | 13/02/2026 | 30 | 17 | ||||||
| 352454 | KEYLA SUELY SILVA DA SILVA SOUZA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CRIMINAL | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 352454 | KEYLA SUELY SILVA DA SILVA SOUZA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CRIMINAL | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 352454 | KEYLA SUELY SILVA DA SILVA SOUZA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CRIMINAL | 19/01/2026 | 23/01/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 352454 | KEYLA SUELY SILVA DA SILVA SOUZA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CRIMINAL | 26/01/2026 | 30/01/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 167049 | LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 5ª VARA CÍVEL | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 167049 | LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 5ª VARA CÍVEL | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 167049 | LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 5ª VARA CÍVEL | 19/01/2026 | 23/01/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 167049 | LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 5ª VARA CÍVEL | 26/01/2026 | 29/01/2026 | 4 | 4 | ||||||
| 291050 | LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CÍVEL | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 291050 | LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CÍVEL | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 291050 | LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CÍVEL | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 128454 | MARCELO AUGUSTO FERRARI FACCIONI | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 1° JUIZADO ESPECIAL | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 128454 | MARCELO AUGUSTO FERRARI FACCIONI | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 1° JUIZADO ESPECIAL | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 128454 | MARCELO AUGUSTO FERRARI FACCIONI | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 1° JUIZADO ESPECIAL | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 128454 | MARCELO AUGUSTO FERRARI FACCIONI | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 1° JUIZADO ESPECIAL | 19/01/2026 | 20/01/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 130082 | MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 130082 | MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 177143 | MILENE DE CARVALHO HENRIQUE | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | FÉRIAS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | 12/01/2026 | 10/02/2026 | 30 | 20 | ||||||
| 290445 | RENATA DO NASCIMENTO E SILVA | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CRIMINAL | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 352085 | RICARDO GAGLIARDI | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO | FÉRIAS | COMARCA DE MIRANORTE | 07/01/2026 | 05/02/2026 | 30 | 25 | ||||||
| 352536 | RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | 07/01/2026 | 11/01/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 211572 | ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | COMARCA DE GUARAÍ - J.E. CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA | 19/01/2026 | 24/01/2026 | 6 | 6 | ||||||
| 211572 | ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI | JUZ3 JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GUARAÍ - J.E. CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 352455 | VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA | JUZ2 - JUIZ DE DIREITO | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CRIMINAL, DE VIOLÊNCIA E JUIZ. ESPECIAL CRIMINAL | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 3 | 3 | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema