| Referência: Maio/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Tipo do Afastamento | Local de Atuação | Data Início | Data Fim | Dias Afastado | Quantidade de Dias no Mês | ||||||
| 136652 | ADALGIZA VIANA DE SANTANA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 352535 | ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | AFASTAMENTO - POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) | SEM LOTAÇÃO PROVISORIAMENTE | 20/02/2026 | 19/02/2027 | 365 | 31 | ||||||
| 176930 | ALVARO NASCIMENTO CUNHA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | FÉRIAS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 3ª VARA CÍVEL | 04/05/2026 | 02/06/2026 | 30 | 28 | ||||||
| 292243 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA CRIMINAL | 11/05/2026 | 15/05/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 292243 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA CRIMINAL | 18/05/2026 | 22/05/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 290739 | FABIO COSTA GONZAGA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GUARAÍ - 1ª VARA CRIMINAL | 18/05/2026 | 22/05/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 290739 | FABIO COSTA GONZAGA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE GUARAÍ - 1ª VARA CRIMINAL | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 243848 | JACOBINE LEONARDO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | 27/03/2026 | 26/07/2026 | 122 | 31 | ||||||
| 290935 | JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 130474 | JOSE MARIA LIMA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | AFASTAMENTO - POR DECISÃO DO CNJ | SEM LOTAÇÃO PROVISORIAMENTE | 23/08/2024 | 21/08/2026 | 729 | 31 | ||||||
| 352459 | JOSE ROBERTO FERREIRA RIBEIRO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 128846 | LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - VARA DE PRECATÓRIAS CÍVEIS E CRIMINAIS, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 128846 | LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - VARA DE PRECATÓRIAS CÍVEIS E CRIMINAIS, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 22771 | MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | CONCESSÃO DE AUSÊNCIA POR MOTIVO DE NASCIMENTO DO FILHO ( LICENÇA PATERNIDADE ) | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL | 27/05/2026 | 03/06/2026 | 8 | 5 | ||||||
| 22771 | MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | CONCESSÃO DE AUSÊNCIA POR MOTIVO DE NASCIMENTO DO FILHO ( LICENÇA PATERNIDADE ) | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL | 27/05/2026 | 07/06/2026 | 12 | 5 | ||||||
| 22771 | MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | CONCESSÃO DE AUSÊNCIA POR MOTIVO DE NASCIMENTO DO FILHO ( LICENÇA PATERNIDADE ) | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL | 28/05/2026 | 07/06/2026 | 11 | 4 | ||||||
| 352452 | MARCELO ELISEU ROSTIROLLA | JUIZ DE DIREITO - JUZ2 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE COLMEIA | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 130082 | MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 130082 | MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 11/05/2026 | 15/05/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 128062 | MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | GABINETE DA JUÍZA CONVOCADA MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO | 11/05/2026 | 13/05/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 177143 | MILENE DE CARVALHO HENRIQUE | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 78047 | RAFAEL GONCALVES DE PAULA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PALMAS - 7ª VARA CÍVEL | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 290445 | RENATA DO NASCIMENTO E SILVA | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CRIMINAL | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 167539 | RENATA TERESA DA SILVA MACOR | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | 11/05/2026 | 13/05/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 211572 | ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI | JUIZ DE DIREITO - JUZ3 | FÉRIAS | COMARCA DE GUARAÍ - J.E. CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA | 04/05/2026 | 02/06/2026 | 30 | 28 | ||||||
| 352455 | VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA | JUIZ DE DIREITO - JUZ2 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CRIMINAL, DE VIOLÊNCIA E JUIZ. ESPECIAL CRIMINAL | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 3 | 3 | ||||||
| 352455 | VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA | JUIZ DE DIREITO - JUZ2 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CRIMINAL, DE VIOLÊNCIA E JUIZ. ESPECIAL CRIMINAL | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 352455 | VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA | JUIZ DE DIREITO - JUZ2 | USUFRUTO DE PLANTÃO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CRIMINAL, DE VIOLÊNCIA E JUIZ. ESPECIAL CRIMINAL | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 1 | 1 | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema