| Referência: Maio/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Tipo do Afastamento | Local de Atuação | Data Início | Data Fim | Dias Afastado | Quantidade de Dias no Mês | ||||||
| 365154 | ANGELA ISSA HAONAT | DESEMBARGADOR | USUFRUTO DE PLANTÃO | GABINETE DES. ANGELA ISSA HAONAT | 21/05/2026 | 22/05/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 365154 | ANGELA ISSA HAONAT | DESEMBARGADOR | USUFRUTO DE PLANTÃO | GABINETE DES. ANGELA ISSA HAONAT | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 12971 | GIL DE ARAUJO CORRÊA | DESEMBARGADOR | USUFRUTO DE PLANTÃO | GABINETE DES. GIL DE ARAUJO CORRÊA | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 14671 | HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO | DESEMBARGADOR | AFASTAMENTO - POR DECISÃO DO CNJ | SEM LOTAÇÃO PROVISORIAMENTE | 23/08/2024 | 21/08/2026 | 729 | 31 | ||||||
| 23376 | MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS | DESEMBARGADOR | USUFRUTO DE PLANTÃO | GABINETE DES. MARCO VILLAS BOAS | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 23376 | MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS | DESEMBARGADOR | USUFRUTO DE PLANTÃO | GABINETE DES. MARCO VILLAS BOAS | 11/05/2026 | 15/05/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 23376 | MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS | DESEMBARGADOR | USUFRUTO DE PLANTÃO | GABINETE DES. MARCO VILLAS BOAS | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 23376 | MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS | DESEMBARGADOR | USUFRUTO DE PLANTÃO | GABINETE DES. MARCO VILLAS BOAS | 19/05/2026 | 19/05/2026 | 1 | 1 | ||||||
| 23376 | MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS | DESEMBARGADOR | USUFRUTO DE PLANTÃO | GABINETE DES. MARCO VILLAS BOAS | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 1 | 1 | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema