| Referência: Julho/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Tipo do Afastamento | Local de Atuação | Data Início | Data Fim | Dias Afastado | Quantidade de Dias no Mês | ||||||
| 14671 | HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO | DESEMBARGADOR | AFASTAMENTO - POR DECISÃO DO CNJ | SEM LOTAÇÃO PROVISORIAMENTE | 23/08/2024 | 21/08/2026 | 729 | 31 | ||||||
| 217358 | JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA | DESEMBARGADOR | USUFRUTO DE PLANTÃO | GABINETE DES. JACQUELINE ADORNO | 27/07/2026 | 31/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 21970 | LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES | DESEMBARGADOR | USUFRUTO DE PLANTÃO | GABINETE DES. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 2 | 2 | ||||||
| 23180 | MARCIO BARCELOS COSTA | DESEMBARGADOR | USUFRUTO DE PLANTÃO | GABINETE DES. MÁRCIO BARCELOS COSTA | 15/07/2026 | 24/07/2026 | 10 | 10 | ||||||
| 28655 | NELSON COELHO FILHO | DESEMBARGADOR | USUFRUTO DE PLANTÃO | GABINETE DES. NELSON COELHO FILHO | 20/07/2026 | 24/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
| 28655 | NELSON COELHO FILHO | DESEMBARGADOR | USUFRUTO DE PLANTÃO | GABINETE DES. NELSON COELHO FILHO | 06/07/2026 | 10/07/2026 | 5 | 5 | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema