Referência: Abril/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
352859 | REJANE TEREZINHA HAEFLIGER | TÉCNICO JUDICIÁRIO | ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. HELVÉCIO DE BRITO DE MAIA | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS | Sim | Indeterminado | ||
281838 | DARCY RESENDE FERREIRA BITTENCOURT | OFICIALA ESCREVENTE | CHEFE DE DIVISÃO | ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | Sim | Indeterminado | ||
355962 | MARILENE FERREIRA ARAUJO | ASSISTENTE IV | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 31/03/2022 a 31/12/2022 | |||
353759 | ANA CAROLINA DOS SANTOS MORAIS | ASSISTENTE IV | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 31/03/2022 a 23/05/2022 | |||
363899 | LUDIANA COSTA | ASSESSORA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGUIANÓPOLIS | Não | 29/11/2021 a 31/12/2022 | |||
364115 | DELISANGELA ALVES DE SOUZA | ASSISTENTE IV | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 29/11/2021 a 28/11/2022 | |||
364834 | RAFAEL LEONI GUIMARAES E SILVA | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 25/03/2022 a 31/12/2022 | ||||
364433 | EDUARDO CADORE CASTRO | PRIMEIRO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 25/01/2022 a 31/12/2022 | |||
356751 | LUCIANE BARCELOS DORNELES | RECEPCIONISTA | SECRETÁRIO DO JUÍZO | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS | Sim | 24/04/2022 a 31/12/2022 | ||
364874 | SIMONE MENDES PAULO | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 23/03/2022 a 31/12/2022 | ||||
363656 | LÁZARA VAZ VIANA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | Não | 20/10/2021 a 20/10/2022 | |||
363872 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | SOLDADO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 19/11/2021 a 31/12/2022 | |||
364613 | FRANCISCO EUDES VIEIRA MARQUES | AGENTE DE POLÍCIA | CENTRAL DE ALVARÁS DE SOLTURA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 18/02/2022 a 31/12/2022 | |||
358277 | MARIÁ DA CONCEIÇÃO LOPES DE PINA | FARMACEUTICO | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 17/09/2021 a 16/09/2022 | |||
354755 | SAMUEL VARGAS DA CUNHA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 17/02/2022 a 31/12/2022 | |||
364037 | THAISA ALVES DE SOUSA | RECEPCIONISTA | COMARCA DE DIANÓPOLIS - 1ª VARA CRIMINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS | Sim | 17/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357413 | LAIS PEREIRA DE JESUS | ASSISTENTE ESPECIALIZADO II | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 11/12/2021 a 10/12/2022 | |||
363873 | WEDER LUIS DO CARMO | SEGUNDO TENENTE | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 10/11/2021 a 31/12/2022 | |||
364273 | CARMEM RAMOS SAORIN | COMARCA DE ARAGUAÍNA - DIRETORIA DO FORO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 10/03/2022 a 31/12/2022 | ||||
364054 | JOAO NUNES DA SILVA NETO | 3º SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 08/01/2022 a 31/12/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema